Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gütlbauer | 2000 | G | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 12 | Nikolas Polster | 2002 | G | 20 | - | 1922 | - | 2 | - |
| 21 | David Skubl | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Elias Müller | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Boris Matić | 2004 | D | 15 | 2 | 1351 | 1 | 1 | - |
| 3 | Austin Uzondu | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marlon Morgenstern | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Cheick Diabaté | 2004 | D | 11 | 4 | 1055 | - | 4 | 2 |
| 8 | Simon Piesinger | 1992 | D | 13 | 6 | 1126 | 1 | 4 | - |
| 13 | Tobias Gruber | 2005 | D | 1 | 2 | 136 | - | 2 | - |
| 22 | Dominik Baumgartner | 1996 | D | 18 | - | 1658 | 1 | 4 | 1 |
| 25 | Adama Dramé | 2005 | D | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 31 | Fabian Wohlmuth | 2002 | D | 10 | 6 | 1074 | - | 3 | - |
| 35 | Emmanuel Chukwu | 2006 | D | - | 9 | 218 | 1 | - | - |
| 37 | Nicolas Wimmer | 1995 | D | 20 | 1 | 1913 | - | 2 | - |
| 77 | Rene Renner | 1993 | D | 20 | - | 1894 | 2 | 7 | 1 |
| David Đurić | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Florent Hajdini | 2006 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 14 | Raymond Tochukwu | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | M | 16 | 2 | 1429 | 4 | 2 | - |
| 23 | Emin Kujović | 2004 | M | 2 | 1 | 171 | - | 2 | - |
| 30 | Marco Sulzner | 2003 | M | 11 | 5 | 1015 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Emmanuel Agyemang | 2004 | M | 4 | 12 | 589 | - | 1 | - |
| 7 | Angelo Gattermayer | 2002 | F | 12 | 7 | 1025 | 1 | - | - |
| 9 | Erik Kojzek | 2006 | F | 5 | 11 | 748 | 2 | 2 | - |
| 10 | Donis Avdijaj | 1996 | F | 6 | 7 | 548 | 2 | - | - |
| 11 | Ryan Ogam | 2004 | F | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 17 | David Atanga | 1996 | F | 6 | 7 | 627 | 1 | - | - |
| 20 | Dejan Zukić | 2001 | F | 22 | - | 1887 | 6 | 4 | - |
| 24 | Jessic Ngankam | 2000 | F | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 32 | Markus Pink | 1991 | F | 13 | 3 | 1006 | 6 | - | - |
Germany






