Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Zesch | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adnan Kanurić | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Alexander Turkin | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| Manuel Kuttin | 1993 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Matthias Dollinger | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappi | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Matteo Kitz | 2007 | D | 4 | 11 | 494 | - | 2 | 1 |
| 36 | Adem Mustafić | 2008 | D | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 37 | Armin Karić | 2004 | D | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 44 | Elias Jandrisevits | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| Mario Matković | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Michael Lang | 1998 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Marco Gantschnig | 1997 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Marcel Krnjić | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Aidan Liu | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Florian Weiss | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Rei Okada | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | Tristan Schoppitsch | 2006 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Nik Marinšek | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Almir Oda | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Leo Vielgut | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Sebastian Pschernig | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Christopher Wölbl | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Florian Jaritz | 1997 | F | 15 | 9 | 1587 | - | 3 | - |
| 23 | Dino Delić | 2008 | F | - | 2 | 22 | - | - | - |
| Denis Sinanovic | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Naldo Naldinho | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Alexander Ranacher | 1998 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Bartol Barišić | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Marc Schmerböck | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






