Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gütlbauer | 2000 | T | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 12 | Nikolas Polster | 2002 | T | 21 | - | 2012 | - | 2 | - |
| 21 | David Skubl | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Elias Müller | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Boris Matić | 2004 | V | 16 | 2 | 1441 | 1 | 1 | - |
| 3 | Austin Uzondu | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marlon Morgenstern | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Cheick Diabaté | 2004 | V | 12 | 4 | 1140 | - | 5 | 2 |
| 8 | Simon Piesinger | 1992 | V | 14 | 6 | 1172 | 1 | 4 | - |
| 13 | Tobias Gruber | 2005 | V | 1 | 3 | 141 | - | 2 | - |
| 22 | Dominik Baumgartner | 1996 | V | 19 | - | 1748 | 1 | 5 | 1 |
| 25 | Adama Dramé | 2005 | V | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 31 | Fabian Wohlmuth | 2002 | V | 10 | 6 | 1074 | - | 3 | - |
| 35 | Emmanuel Chukwu | 2006 | V | - | 9 | 218 | 1 | - | - |
| 37 | Nicolas Wimmer | 1995 | V | 21 | 1 | 2003 | - | 3 | - |
| 77 | Rene Renner | 1993 | V | 21 | - | 1984 | 2 | 7 | 1 |
| David Đurić | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Florent Hajdini | 2006 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 14 | Raymond Tochukwu | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | M | 17 | 2 | 1519 | 4 | 2 | - |
| 23 | Emin Kujović | 2004 | M | 2 | 1 | 171 | - | 2 | - |
| 30 | Marco Sulzner | 2003 | M | 12 | 5 | 1105 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Emmanuel Agyemang | 2004 | M | 4 | 12 | 589 | - | 1 | - |
| 7 | Angelo Gattermayer | 2002 | S | 12 | 7 | 1025 | 1 | - | - |
| 9 | Erik Kojzek | 2006 | S | 6 | 11 | 825 | 2 | 2 | - |
| 10 | Donis Avdijaj | 1996 | S | 6 | 8 | 561 | 2 | - | - |
| 11 | Ryan Ogam | 2004 | S | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 17 | David Atanga | 1996 | S | 6 | 8 | 631 | 1 | - | - |
| 20 | Dejan Zukić | 2001 | S | 23 | - | 1973 | 6 | 4 | - |
| 24 | Jessic Ngankam | 2000 | S | - | 2 | 59 | - | - | - |
| 32 | Markus Pink | 1991 | S | 13 | 3 | 1006 | 6 | - | - |
Deutschland






