Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Baier | 2005 | T | 17 | - | 1624 | - | - | - |
| 13 | Valentin Oelz | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Thomas Turner | 1998 | T | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | Kevin Radulovic | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Nico Mantl | 2000 | T | 6 | - | 566 | - | 1 | - |
| 2 | Fabio Varesi-Strauss | 1994 | V | 3 | 3 | 396 | - | 3 | - |
| 4 | Elias Bakatukanda | 2004 | V | 14 | - | 1317 | - | 1 | - |
| 15 | Manuel Maranda | 1997 | V | 22 | - | 2078 | - | 7 | - |
| 16 | Martin Moormann | 2001 | V | 17 | 1 | 1595 | 1 | 5 | - |
| 17 | Alem Pašić | 1997 | V | 14 | 3 | 1284 | - | 10 | - |
| 22 | David Riegler | 2002 | V | 5 | - | 470 | - | 1 | - |
| 23 | David Bumberger | 1999 | V | 5 | 4 | 501 | 1 | 2 | - |
| 28 | Anderson | 1998 | V | 6 | - | 456 | - | 1 | 1 |
| 32 | Matthias Wetschka | 2005 | V | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 60 | Simon Pirkl | 1997 | V | 18 | 2 | 1663 | - | - | - |
| 6 | Mamadou Fofana | 2000 | M | 7 | 11 | 884 | 1 | - | - |
| 8 | Oliver Wähling | 1999 | M | 3 | 9 | 421 | - | - | - |
| 11 | João Luiz | 1999 | M | - | 5 | 130 | - | 1 | - |
| 14 | Christopher Cvetko | 1997 | M | 12 | 4 | 1028 | 1 | 3 | - |
| 19 | Alexander Briedl | 2002 | M | 16 | 3 | 1482 | - | 2 | - |
| 21 | Felix Gerstmayer | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Cheick Conde | 2000 | M | 3 | 2 | 216 | - | 1 | - |
| 30 | Nico Maier | 2000 | M | 7 | 5 | 694 | 1 | 1 | - |
| 5 | Isak Dahlqvist | 2001 | S | 5 | - | 461 | - | 1 | - |
| 7 | Jakob Knollmüller | 2003 | S | 1 | 6 | 245 | - | - | - |
| 9 | Ronivaldo Sales | 1989 | S | 11 | 10 | 963 | 4 | 2 | - |
| 10 | Paul Mensah | 1999 | S | 3 | 7 | 414 | - | 1 | - |
| 18 | Shon Weissman | 1996 | S | 18 | - | 1579 | 6 | 2 | - |
| 20 | Simon Seidl | 2002 | S | 19 | 1 | 1721 | 5 | - | - |
| 27 | Thomas Goiginger | 1993 | S | 15 | 2 | 1197 | 1 | 4 | - |
| 29 | Dominik Reiter | 1998 | S | 6 | 2 | 495 | - | 2 | - |
Deutschland






