Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Domenik Schierl | 1994 | P | 31 | - | 2953 | - | 4 | - |
| 33 | Frederic Flatz | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| Phillip Böhm | 2002 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Hugo Bauer | 2004 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Leo Schachner | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Willian Rodrigues | 1993 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Felix Oberwaditzer | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fabian Gmeiner | 1997 | DF | 13 | 13 | 1585 | - | 3 | - |
| 18 | Robin Voisine | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Axel Rouquette | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Nathan Falconnier | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Matthias Maak | 1992 | DF | 13 | 4 | 1182 | - | 4 | - |
| Lukas Ibertsberger | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Nico Gorzel | 1998 | C | 11 | 2 | 926 | - | 1 | - |
| 19 | Sacha Delaye | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pius Grabher | 1993 | C | 23 | 2 | 1927 | 1 | 4 | 2 |
| Haris Ismailcebioglu | 2003 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Mame Wade | 2002 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ibrahim Ouattara | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Melih Akbulut | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Daniel Au Yeong | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Enes Koç | 2005 | DL | - | 2 | 7 | - | - | - |
| 22 | Colin Twumasi | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Seydou Diarra | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Jack Lahne | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Mohamed-Amine Bouchenna | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| Mario Vučenović | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Lenn Jastremski | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






