Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Şahin-Radlinger | 1992 | P | 10 | - | 961 | - | 1 | - |
| 13 | Lukas Wedl | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Mirko Kos | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Luca Pazourek | 2005 | DF | 1 | 5 | 198 | - | - | - |
| 4 | Ziad El Sheiwi | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Aleksandar Dragović | 1991 | DF | 8 | - | 678 | - | - | - |
| 17 | Tae-seok Lee | 2002 | DF | 8 | 1 | 815 | 1 | 2 | - |
| 21 | Hakim Guenouche | 2000 | DF | 2 | 1 | 154 | - | - | - |
| 24 | Tin Plavotić | 1997 | DF | 4 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 26 | Reinhold Ranftl | 1992 | DF | 10 | - | 933 | - | 2 | - |
| 28 | Philipp Wiesinger | 1994 | DF | 8 | 1 | 758 | - | 2 | 1 |
| 46 | Johannes Handl | 1998 | DF | 1 | 1 | 95 | - | - | - |
| 60 | Dejan Radonjić | 2005 | DF | 6 | 2 | 642 | 1 | - | - |
| 5 | Abubakr Barry | 2000 | C | 8 | 1 | 774 | 2 | 5 | - |
| 6 | Philipp Maybach | 2007 | C | - | 6 | 70 | - | - | - |
| 16 | Kang-hee Lee | 2001 | C | 2 | 1 | 195 | - | - | - |
| 22 | Florian Wustinger | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Manfred Fischer | 1995 | C | 10 | - | 895 | 1 | 2 | - |
| 7 | Romeo Vučić | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Noah Botić | 2002 | DL | 4 | 6 | 420 | 3 | - | - |
| 11 | Manprit Sarkaria | 1996 | DL | 6 | 4 | 576 | 1 | 1 | - |
| 14 | Kelvin Boateng | 2000 | DL | - | 4 | 82 | - | - | - |
| 19 | Johannes Eggestein | 1998 | DL | 9 | 1 | 753 | 3 | - | - |
| 20 | Sanel Šaljić | 2005 | DL | 6 | 4 | 528 | - | 1 | - |
| 29 | Marko Raguž | 1998 | DL | - | 3 | 26 | - | 1 | - |
Alemania






