Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Matteo Bignetti | 2004 | P | 2 | 1 | 230 | - | - | - |
| 53 | Daniil Khudyakov | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jeyland Mitchell | 2004 | DF | 3 | 4 | 305 | 1 | 2 | - |
| 5 | Tim Oermann | 2003 | DF | 13 | - | 1052 | - | 1 | - |
| 14 | Kristjan Bendra | 2006 | DF | - | 3 | 86 | - | - | - |
| 17 | Emir Karić | 1997 | DF | 16 | 1 | 1525 | - | 3 | - |
| 23 | Arjan Malić | 2005 | DF | 7 | 3 | 677 | 1 | 1 | - |
| 24 | Dimitri Lavalée | 1997 | DF | 14 | - | 1265 | - | 3 | - |
| 27 | Gabriel Haider | 2002 | DF | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 35 | Niklas Geyrhofer | 2000 | DF | 2 | 3 | 310 | - | 1 | - |
| 44 | Jusuf Gazibegović | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Jonas Wolf | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Emanuel Aiwu | 2000 | DF | 10 | 1 | 909 | - | 3 | 1 |
| 4 | Jon Gorenc Stanković | 1996 | C | 16 | - | 1420 | 1 | 3 | - |
| 8 | Filip Rózga | 2006 | C | 4 | 9 | 485 | 1 | 1 | - |
| 10 | Otar Kiteishvili | 1996 | C | 11 | 4 | 1125 | 8 | 2 | - |
| 15 | Gizo Mamageishvili | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tomi Horvat | 1999 | C | 17 | - | 1516 | 2 | - | - |
| 22 | Julius Beck | 2005 | C | - | 3 | 77 | - | 1 | - |
| 25 | Stefan Hierländer | 1991 | C | 1 | 8 | 245 | - | - | - |
| 39 | Luca Weinhandl | 2009 | C | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jacob Hödl | 2007 | C | 5 | 9 | 543 | - | 2 | - |
| Ryan Fosso | 2002 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Axel Kayombo | 2006 | DL | 1 | 6 | 244 | - | 1 | - |
| 20 | Seedy Jatta | 2003 | DL | 10 | 7 | 843 | 3 | 1 | - |
| 26 | Belmin Beganović | 2004 | DL | - | 8 | 202 | 1 | - | - |
| 38 | Leon Grgić | 2006 | DL | 10 | 6 | 828 | 3 | 1 | - |
| 77 | Maurice Malone | 2000 | DL | 10 | 3 | 896 | 3 | 2 | - |
Alemania






