Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Meierhofer | 1997 | P | 15 | - | 1427 | - | - | - |
| 26 | Christoph Nicht | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Darius Achitei | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Fabian Ehmann | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Donovan Pines | 1998 | DF | 12 | 1 | 1168 | - | 1 | - |
| 3 | Ludwig Vraa | 2005 | DF | 9 | 2 | 768 | - | - | - |
| 4 | Martin Kreuzriegler | 1994 | DF | 6 | 3 | 592 | - | 1 | - |
| 5 | Petar Filipović | 1990 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jacob Italiano | 2001 | DF | 11 | - | 1009 | - | - | - |
| 15 | Lukas Graf | 1994 | DF | 3 | 4 | 299 | - | 1 | - |
| 27 | Yannick Oberleitner | 2002 | DF | 1 | 3 | 166 | - | 1 | - |
| 82 | Beres Owusu | 2003 | DF | 14 | - | 1327 | 1 | 2 | - |
| 6 | Sadik Fofana | 2003 | C | 10 | 3 | 894 | - | - | 1 |
| 7 | Murat Şatin | 1996 | C | 8 | 5 | 847 | 1 | 4 | - |
| 8 | Tobias Koch | 2001 | C | 14 | - | 1221 | - | 3 | 1 |
| 11 | Tio Cipot | 2003 | C | 10 | 3 | 763 | 1 | 2 | - |
| 17 | Thomas Schiestl | 2002 | C | 4 | 2 | 393 | - | - | - |
| 18 | Zétény Jánó | 2005 | C | 6 | 5 | 529 | - | 2 | - |
| 20 | Thorsten Schriebl | 1998 | C | 5 | 3 | 469 | - | 3 | - |
| 24 | Tim Paumgartner | 2005 | C | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 32 | Sanel Salihovic | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Daniel Maderner | 1995 | DL | 9 | 6 | 894 | 5 | 3 | - |
| 10 | Christian Lichtenberger | 1995 | DL | 2 | 11 | 307 | - | - | - |
| 21 | Arbnor Prenqi | 2000 | DL | - | 2 | 28 | - | - | - |
| 22 | Ramiz Harakaté | 2002 | DL | 12 | 2 | 1068 | 4 | 4 | - |
| 25 | Alexander Hofleitner | 2000 | DL | 4 | 8 | 464 | 2 | 2 | - |
| 28 | Dominik Frieser | 1993 | DL | 10 | 4 | 971 | - | 1 | - |
Alemania






