Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Stojanović | 1993 | P | 23 | - | 2179 | - | 3 | - |
| 30 | Elias Scherf | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Daniel Antosch | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Paul Piffer | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Martin Kobras | 1986 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Timo Müller | 2009 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lukas Gugganig | 1995 | DF | 1 | 11 | 174 | - | - | - |
| 16 | Rassa Rahmani | 1999 | DF | 1 | 1 | 95 | - | - | - |
| 23 | Benedikt Zech | 1990 | DF | 20 | - | 1887 | - | 3 | 1 |
| 25 | Sandro Ingolitsch | 1997 | DF | 19 | 1 | 1688 | - | 3 | - |
| 27 | Filip Milojević | 2005 | DF | 11 | 2 | 984 | 1 | 3 | - |
| 29 | Mohamed Ouédraogo | 2003 | DF | 20 | - | 1740 | 3 | 9 | 2 |
| 6 | Vesel Demaku | 2000 | C | 10 | 3 | 949 | - | - | - |
| 8 | Mike-Steven Bähre | 1995 | C | 21 | - | 1954 | - | 7 | 1 |
| 14 | Moritz Oswald | 2002 | C | 5 | 9 | 608 | - | 1 | - |
| 17 | Lukas Jäger | 1994 | C | 15 | 3 | 1392 | - | 4 | - |
| 18 | Patrick Greil | 1996 | C | 22 | - | 1796 | 7 | 4 | - |
| 19 | Diego Madritsch | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexander Gorgon | 1988 | C | 1 | 10 | 215 | 1 | - | - |
| 22 | Blendi Idrizi | 1998 | C | - | 2 | 32 | - | - | - |
| 24 | Salif Tietietta | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Yann Massombo | 2000 | C | 20 | 2 | 1827 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | Nemanja Krstovic | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Adrian Vonbrül | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luca Kronberger | 2002 | DL | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 9 | Marlon Mustapha | 2001 | DL | 15 | 1 | 1231 | - | 2 | - |
| 10 | Ousmane Diawara | 1999 | DL | 18 | 2 | 1494 | 5 | 5 | - |
| 11 | Srđan Hrstić | 2003 | DL | 6 | 11 | 656 | 2 | - | - |
| 21 | Precious Benjamin | 2006 | DL | - | 3 | 41 | - | - | - |
| 26 | Erkin Yalcin | 2004 | DL | 2 | 15 | 424 | 1 | 1 | - |
| 40 | Anteo Fetahu | 2002 | DL | - | 11 | 203 | 2 | 1 | - |
Alemania






