Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Stojanović | 1993 | P | 15 | - | 1429 | - | 3 | - |
| 13 | Tino Casali | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Daniel Antosch | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Paul Piffer | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Martin Kobras | 1986 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Benedikt Zech | 1990 | DF | 13 | - | 1242 | - | 1 | - |
| 4 | Filip Milojević | 2005 | DF | 4 | 2 | 360 | - | 1 | - |
| 5 | Lukas Gugganig | 1995 | DF | - | 8 | 52 | - | - | - |
| 12 | Leonardo Lukačević | 1999 | DF | 1 | 4 | 198 | - | 1 | - |
| 15 | Paul-Friedrich Koller | 2002 | DF | 15 | - | 1429 | 1 | 2 | - |
| 25 | Sandro Ingolitsch | 1997 | DF | 14 | - | 1218 | - | 1 | - |
| 29 | Mohamed Ouédraogo | 2003 | DF | 14 | - | 1220 | - | 4 | 1 |
| 6 | Vesel Demaku | 2000 | C | 4 | 1 | 336 | - | - | - |
| 8 | Mike-Steven Bähre | 1995 | C | 13 | - | 1219 | - | 6 | 1 |
| 14 | Moritz Oswald | 2002 | C | 3 | 6 | 422 | - | - | - |
| 18 | Patrick Greil | 1996 | C | 14 | - | 1111 | 6 | 2 | - |
| 19 | Diego Madritsch | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexander Gorgon | 1988 | C | 1 | 8 | 205 | 1 | - | - |
| 22 | Blendi Idrizi | 1998 | C | - | 2 | 32 | - | - | - |
| 23 | Lukas Jäger | 1994 | C | 9 | 1 | 813 | - | 2 | - |
| 24 | Salif Tietietta | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Yann Massombo | 2000 | C | 13 | 2 | 1249 | - | - | - |
| 32 | Nemanja Krstovic | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Adrian Vonbrül | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luca Kronberger | 2002 | DL | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 10 | Ousmane Diawara | 1999 | DL | 13 | - | 1081 | 3 | 3 | - |
| 11 | Srđan Hrstić | 2003 | DL | 2 | 7 | 299 | 1 | - | - |
| 11 | Marlon Mustapha | 2001 | DL | 13 | 1 | 1088 | - | 2 | - |
| 16 | Anteo Fetahu | 2002 | DL | - | 8 | 134 | 2 | 1 | - |
| 26 | Erkin Yalcin | 2004 | DL | 2 | 10 | 336 | 1 | 1 | - |
| 42 | Gibson Adu | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






