Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gütlbauer | 2000 | P | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 12 | Nikolas Polster | 2002 | P | 15 | - | 1442 | - | 1 | - |
| 21 | David Skubl | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Elias Müller | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Boris Matić | 2004 | DF | 11 | 1 | 982 | - | - | - |
| 3 | Austin Uzondu | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Cheick Diabaté | 2004 | DF | 9 | 3 | 924 | - | 2 | 1 |
| 8 | Simon Piesinger | 1992 | DF | 10 | 4 | 841 | 1 | 4 | - |
| 13 | Tobias Gruber | 2005 | DF | 1 | 2 | 136 | - | 2 | - |
| 22 | Dominik Baumgartner | 1996 | DF | 13 | - | 1178 | - | 3 | 1 |
| 25 | Adama Dramé | 2005 | DF | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 31 | Fabian Wohlmuth | 2002 | DF | 7 | 4 | 746 | - | 3 | - |
| 35 | Emmanuel Chukwu | 2006 | DF | - | 6 | 147 | - | - | - |
| 37 | Nicolas Wimmer | 1995 | DF | 15 | 1 | 1433 | - | 2 | - |
| 77 | Rene Renner | 1993 | DF | 16 | - | 1510 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Florent Hajdini | 2006 | C | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | C | 14 | 1 | 1219 | 4 | 2 | - |
| 27 | Chibuike Nwaiwu | 2003 | C | 12 | - | 1053 | - | 9 | 2 |
| 30 | Marco Sulzner | 2003 | C | 7 | 5 | 722 | 1 | 2 | - |
| 34 | Emmanuel Agyemang | 2004 | C | 4 | 8 | 489 | - | 1 | - |
| Raymond Tochukwu | 2003 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Angelo Gattermayer | 2002 | DL | 10 | 5 | 827 | 1 | - | - |
| 9 | Erik Kojzek | 2006 | DL | 2 | 9 | 420 | - | 2 | - |
| 10 | Donis Avdijaj | 1996 | DL | 4 | 7 | 446 | 2 | - | - |
| 17 | David Atanga | 1996 | DL | 2 | 6 | 369 | - | - | - |
| 20 | Dejan Zukić | 2001 | DL | 17 | - | 1411 | 6 | 2 | - |
| 24 | Mickael Dosso | 2005 | DL | - | 2 | 22 | - | - | - |
| 32 | Markus Pink | 1991 | DL | 13 | 3 | 1006 | 6 | - | - |
| Ryan Ogam | 2004 | DL | - | 1 | 20 | - | - | - |
Alemania






