Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gütlbauer | 2000 | P | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 12 | Nikolas Polster | 2002 | P | 16 | - | 1537 | - | 2 | - |
| 21 | David Skubl | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Elias Müller | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Boris Matić | 2004 | DF | 12 | 1 | 1062 | - | - | - |
| 3 | Austin Uzondu | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marlon Morgenstern | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Cheick Diabaté | 2004 | DF | 9 | 3 | 924 | - | 2 | 1 |
| 8 | Simon Piesinger | 1992 | DF | 11 | 4 | 936 | 1 | 4 | - |
| 13 | Tobias Gruber | 2005 | DF | 1 | 2 | 136 | - | 2 | - |
| 22 | Dominik Baumgartner | 1996 | DF | 14 | - | 1273 | - | 3 | 1 |
| 25 | Adama Dramé | 2005 | DF | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 31 | Fabian Wohlmuth | 2002 | DF | 7 | 5 | 775 | - | 3 | - |
| 35 | Emmanuel Chukwu | 2006 | DF | - | 6 | 147 | - | - | - |
| 37 | Nicolas Wimmer | 1995 | DF | 16 | 1 | 1528 | - | 2 | - |
| 77 | Rene Renner | 1993 | DF | 17 | - | 1605 | 2 | 5 | 1 |
| David Đurić | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Florent Hajdini | 2006 | C | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 14 | Raymond Tochukwu | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | C | 14 | 1 | 1219 | 4 | 2 | - |
| 23 | Emin Kujović | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Marco Sulzner | 2003 | C | 8 | 5 | 733 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Emmanuel Agyemang | 2004 | C | 4 | 9 | 557 | - | 1 | - |
| 7 | Angelo Gattermayer | 2002 | DL | 11 | 5 | 893 | 1 | - | - |
| 9 | Erik Kojzek | 2006 | DL | 2 | 10 | 449 | 1 | 2 | - |
| 10 | Donis Avdijaj | 1996 | DL | 5 | 7 | 473 | 2 | - | - |
| 11 | Ryan Ogam | 2004 | DL | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 17 | David Atanga | 1996 | DL | 3 | 6 | 435 | 1 | - | - |
| 20 | Dejan Zukić | 2001 | DL | 18 | - | 1506 | 6 | 2 | - |
| 24 | Jessic Ngankam | 2000 | DL | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 32 | Markus Pink | 1991 | DL | 13 | 3 | 1006 | 6 | - | - |
Alemania






