Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| Salko Hamzić | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | David Gugganig | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Drew Murray | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| Marc Striednig | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Nemanja Čelić | 1999 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Nikolai Baden Frederiksen | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






