Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valentin Oelz | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| Christopher Giuliani | 1999 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Marcel Köstenbauer | 2001 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Fabio Varesi-Strauss | 1994 | DF | 11 | 3 | 1083 | - | 5 | - |
| 15 | Manuel Maranda | 1997 | DF | 31 | - | 2934 | - | 7 | - |
| 17 | Alem Pašić | 1997 | DF | 23 | 3 | 2109 | - | 12 | - |
| 22 | David Riegler | 2002 | DF | 5 | 4 | 539 | - | 1 | - |
| 32 | Matthias Wetschka | 2005 | DF | - | 1 | 8 | - | - | - |
| Felix Ruschke | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Mamadou Fofana | 2000 | C | 7 | 17 | 997 | 1 | - | - |
| 21 | Felix Gerstmayer | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Mario Kvesa | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| Karim Conté | 1999 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Thomas Schiestl | 2002 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Ronivaldo Sales | 1989 | DL | 18 | 12 | 1646 | 9 | 3 | - |
| Dominik Frieser | 1993 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Romeo Vučić | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Filip Ristanić | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Erik Weinhauer | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Nico Grimbs | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






