Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Baier | 2005 | P | 15 | - | 1435 | - | - | - |
| 13 | Valentin Oelz | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Thomas Turner | 1998 | P | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | Kevin Radulovic | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Fabio Varesi-Strauss | 1994 | DF | 1 | 2 | 187 | - | 2 | - |
| 4 | Elias Bakatukanda | 2004 | DF | 14 | - | 1317 | - | 1 | - |
| 15 | Manuel Maranda | 1997 | DF | 14 | - | 1323 | - | 6 | - |
| 16 | Martin Moormann | 2001 | DF | 11 | 1 | 1030 | 1 | 4 | - |
| 17 | Alem Pašić | 1997 | DF | 11 | 2 | 1026 | - | 7 | - |
| 22 | Marcel Schantl | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | David Bumberger | 1999 | DF | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 28 | Anderson | 1998 | DF | 6 | - | 456 | - | 1 | 1 |
| 32 | Matthias Wetschka | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Simon Pirkl | 1997 | DF | 15 | - | 1363 | - | - | - |
| 6 | Mamadou Fofana | 2000 | C | 6 | 4 | 610 | 1 | - | - |
| 8 | Oliver Wähling | 1999 | C | 3 | 8 | 413 | - | - | - |
| 11 | João Luiz | 1999 | C | - | 5 | 130 | - | 1 | - |
| 14 | Christopher Cvetko | 1997 | C | 7 | 4 | 620 | - | 3 | - |
| 19 | Alexander Briedl | 2002 | C | 8 | 3 | 791 | - | 1 | - |
| 21 | Felix Gerstmayer | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Nico Maier | 2000 | C | 2 | 5 | 305 | - | 1 | - |
| 7 | Jakob Knollmüller | 2003 | DL | 1 | 6 | 245 | - | - | - |
| 9 | Ronivaldo Sales | 1989 | DL | 11 | 2 | 783 | 2 | 1 | - |
| 10 | Paul Mensah | 1999 | DL | 3 | 5 | 382 | - | - | - |
| 18 | Shon Weissman | 1996 | DL | 10 | - | 884 | 5 | - | - |
| 20 | Simon Seidl | 2002 | DL | 11 | 1 | 1004 | 4 | - | - |
| 25 | Muharem Husković | 2003 | DL | - | 10 | 123 | - | 2 | - |
| 27 | Thomas Goiginger | 1993 | DL | 13 | 1 | 1030 | 1 | 4 | - |
| 29 | Dominik Reiter | 1998 | DL | 3 | - | 244 | - | 1 | - |
Alemania






