Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Zesch | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adnan Kanurić | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Alexander Turkin | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| Manuel Kuttin | 1993 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Matthias Dollinger | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappi | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Matteo Kitz | 2007 | DF | 4 | 11 | 494 | - | 2 | 1 |
| 36 | Adem Mustafić | 2008 | DF | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 37 | Armin Karić | 2004 | DF | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 44 | Elias Jandrisevits | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Mario Matković | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Michael Lang | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Marco Gantschnig | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Marcel Krnjić | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Aidan Liu | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Florian Weiss | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Anel Karic | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Rei Okada | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | Tristan Schoppitsch | 2006 | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Nik Marinšek | 1999 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Almir Oda | 2004 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Leo Vielgut | 2001 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Sebastian Pschernig | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Christopher Wölbl | 2008 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Florian Jaritz | 1997 | DL | 15 | 9 | 1587 | - | 3 | - |
| 23 | Dino Delić | 2008 | DL | - | 2 | 22 | - | - | - |
| Denis Sinanovic | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Naldo Naldinho | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Alexander Ranacher | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Bartol Barišić | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Marc Schmerböck | 1994 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






