Squad
| No. | Player | Born | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Trafford |   2002 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Marcus Bettinelli |   1992 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Stefan Ortega |   1992 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Gianluigi Donnarumma |   1999 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 69 | Max Hudson |   2007 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 80 | Spike Brits |   2007 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Rúben Dias |   1997 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | John Stones |   1994 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Nathan Aké |   1995 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Rayan Aït-Nouri |   2001 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Joško Gvardiol |   2002 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Abdukodir Khusanov |   2004 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 46 | Christian McFarlane |   2007 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 61 | Kaden Braithwaite |   2008 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | Jadel Katongo |   2004 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 75 | Nico O'Reilly |   2005 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 79 | Luke Mbete |   2003 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 82 | Rico Lewis |   2004 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Stephen Mfuni |   2008 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Tijjani Reijnders |   1998 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Mateo Kovačić |   1994 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Nico González |   2002 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Rodrigo Rodri |   1996 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Bernardo Silva |   1994 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Matheus Nunes |   1998 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Kalvin Phillips |   1995 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | Kian Breckin |   2003 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 63 | Divine Mukasa |   2007 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 81 | Jaden Heskey |   2005 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Omar Marmoush |   1999 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Erling Haaland |   2000 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Jérémy Doku |   2002 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Sávio Savinho |   2004 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Rayan Cherki |   2003 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | Phil Foden |   2000 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 52 | Oscar Bobb |   2003 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 56 | Ryan McAidoo |   2008 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 92 | Reigan Heskey |   2008 | F | - | - | - | - | - | - | 
			
		
Germany






  