Squad
| No. | Player | Born | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Walker |   1991 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Joe Hilton |   1999 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Zac Hadi |   2006 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Brad Halliday |   1995 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Ibou Touray |   1994 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Joe Wright |   1995 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Neill Byrne |   1993 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Tom McIntyre |   1998 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Aden Baldwin |   1996 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Ciarán Kelly |   1998 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Lewis Richards |   2001 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Curtis Tilt |   1991 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Matthew Pennington |   1994 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | George Goodman |   2006 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Max Power |   1993 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Antoni Sarcevic |   1992 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Alex Pattison |   1997 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Tommy Leigh |   2000 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Jenson Metcalfe |   2004 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Nick Powell |   1994 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | George Lapslie |   1997 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Josh Neufville |   2001 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Calum Kavanagh |   2003 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Andy Cook |   1990 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Stephen Humphrys |   1997 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Tyreik Wright |   2001 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Bobby Pointon |   2004 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Will Swan |   2000 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Harry Ibbitson |   2006 | F | - | - | - | - | - | - | 
			
		
Germany






  