Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsop | 1992 | G | 8 | - | 783 | - | 1 | - |
| 25 | James Beadle | 2004 | G | 6 | - | 570 | - | 1 | - |
| 48 | Bradley Mayo | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ethan Laird | 2001 | D | 4 | 3 | 411 | - | - | - |
| 3 | Lee Buchanan | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Christoph Klarer | 2000 | D | 14 | - | 1353 | 1 | 3 | - |
| 5 | Phil Neumann | 1997 | D | 9 | - | 817 | 1 | - | - |
| 6 | Jack Robinson | 1993 | D | 4 | - | 289 | - | 4 | 2 |
| 20 | Alex Cochrane | 2000 | D | 11 | 1 | 1012 | 1 | 1 | - |
| 23 | Alfons Sampsted | 1998 | D | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | 1997 | D | 8 | 3 | 702 | - | 5 | - |
| 41 | Eiran Cashin | 2001 | D | 1 | 4 | 197 | - | - | - |
| 7 | Tommy Doyle | 2001 | M | 6 | 8 | 616 | - | - | - |
| 8 | Seung-ho Paik | 1997 | M | 13 | 1 | 1268 | 3 | 3 | - |
| 12 | Marc Leonard | 2001 | M | 3 | 4 | 352 | - | 1 | - |
| 18 | Willum Willumsson | 1998 | M | 2 | 1 | 176 | - | - | - |
| 24 | Tomoki Iwata | 1997 | M | 14 | - | 1313 | 1 | 4 | - |
| 27 | Kanya Fujimoto | 1999 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 9 | Kyogo Furuhashi | 1995 | F | 5 | 8 | 643 | - | 1 | - |
| 10 | Demarai Gray | 1996 | F | 12 | 2 | 1104 | 2 | 2 | - |
| 11 | Scott Wright | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Keshi Anderson | 1995 | F | 5 | 5 | 507 | 1 | 1 | - |
| 16 | Patrick Roberts | 1997 | F | 7 | 2 | 544 | 1 | 1 | - |
| 17 | Lyndon Dykes | 1995 | F | 2 | 10 | 335 | 2 | - | - |
| 28 | Jay Stansfield | 2002 | F | 13 | - | 1090 | 6 | 3 | - |
| 30 | Lewis Koumas | 2005 | F | 4 | 7 | 423 | - | 1 | - |
| 33 | Marvin Ducksch | 1994 | F | 3 | 3 | 252 | - | - | - |
| 42 | Daniel Isichei | | F | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zaid Betteka | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






