Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Okonkwo | 2001 | T | 15 | 1 | 1415 | - | 1 | - |
| 21 | Danny Ward | 1993 | T | 4 | - | 397 | - | - | - |
| 25 | Callum Burton | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Reuben Egan | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Callum Doyle | 2003 | V | 6 | 1 | 500 | - | 2 | 1 |
| 3 | Lewis Brunt | 2000 | V | 6 | 3 | 617 | - | 1 | - |
| 4 | Max Cleworth | 2002 | V | 19 | - | 1812 | 1 | 1 | - |
| 5 | Dominic Hyam | 1995 | V | 14 | - | 1309 | - | 1 | - |
| 6 | Conor Coady | 1993 | V | 5 | - | 486 | - | - | - |
| 7 | James McClean | 1989 | V | 7 | 6 | 717 | - | 1 | - |
| 12 | Issa Kaboré | 2001 | V | 10 | - | 867 | - | 1 | - |
| 13 | Liberato Cacace | 2000 | V | 5 | 2 | 498 | - | - | - |
| 24 | Dan Scarr | 1994 | V | 7 | 4 | 727 | - | 3 | - |
| 29 | Ryan Barnett | 1999 | V | 3 | 6 | 328 | - | - | - |
| 34 | Aaron James | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | James Rainbird | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Andy Cannon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | George Thomason | 2002 | M | 6 | 3 | 489 | - | 1 | - |
| 15 | George Dobson | 1997 | M | 16 | 3 | 1584 | 1 | 3 | - |
| 18 | Ben Sheaf | 1998 | M | 12 | 1 | 849 | - | 4 | - |
| 20 | Oliver Rathbone | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Lewis O'Brien | 1998 | M | 13 | 3 | 1280 | 3 | 5 | - |
| 37 | Matty James | 1991 | M | 10 | 9 | 1128 | - | 2 | - |
| 38 | Elliot Lee | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Harry Ashfield | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ryan Hardie | 1997 | S | 2 | 3 | 182 | - | - | - |
| 10 | Josh Windass | 1994 | S | 11 | 5 | 920 | 5 | 1 | - |
| 16 | Jay Rodríguez | 1989 | S | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kieffer Moore | 1992 | S | 18 | - | 1600 | 8 | 3 | - |
| 28 | Sam Smith | 1998 | S | 1 | 15 | 335 | 1 | 2 | - |
| 33 | Nathan Broadhead | 1998 | S | 6 | 9 | 680 | 3 | - | - |
| 47 | Ryan Longman | 2000 | S | 13 | 4 | 1182 | 1 | 1 | - |
Deutschland






