Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Fisher | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lawrence Vigouroux | 1993 | P | 15 | - | 1445 | - | - | - |
| 29 | Paul Farman | 1989 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josh Key | 1999 | DF | 14 | 1 | 1327 | - | - | - |
| 5 | Ben Cabango | 2000 | DF | 15 | - | 1422 | - | 5 | - |
| 14 | Josh Tymon | 1999 | DF | 15 | - | 1445 | - | 5 | - |
| 15 | Cameron Burgess | 1995 | DF | 15 | - | 1445 | - | 4 | - |
| 16 | Ishé Samuels-Smith | 2006 | DF | 1 | 1 | 72 | - | 2 | - |
| 23 | Ricardo Santos | 1995 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kaelan Casey | 2004 | DF | 2 | 3 | 208 | - | - | - |
| 41 | Sam Parker | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Arthur Parker | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Sebastian Dąbrowski | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Iestyn Jones | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jay Fulton | 1994 | C | 1 | 5 | 161 | - | 2 | - |
| 6 | Marko Stamenić | 2002 | C | 8 | 1 | 755 | - | 4 | - |
| 7 | Melker Widell | 2002 | C | 2 | 9 | 276 | - | - | - |
| 8 | Malick Yalcouyé | 2005 | C | 5 | 4 | 349 | - | - | 1 |
| 17 | Gonçalo Franco | 2000 | C | 13 | 1 | 1169 | 2 | 2 | - |
| 30 | Ethan Galbraith | 2001 | C | 14 | 1 | 1271 | - | 4 | - |
| 43 | Dan Watts | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Žan Vipotnik | 2002 | DL | 9 | 4 | 785 | 6 | 1 | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 2002 | DL | 7 | 7 | 641 | 1 | - | - |
| 20 | Liam Cullen | 1999 | DL | 6 | 6 | 631 | 1 | 2 | - |
| 21 | Manuel Benson | 1997 | DL | 1 | 4 | 120 | - | - | - |
| 24 | Bobby Wales | 2005 | DL | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 27 | Zeidane Inoussa | 2002 | DL | 8 | 5 | 730 | - | 2 | - |
| 33 | Adam Idah | 2001 | DL | 3 | 8 | 473 | 2 | 1 | - |
| 35 | Ronald Pereira Martins | 2001 | DL | 11 | 4 | 1110 | 3 | 1 | - |
Alemania






