Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 1992 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Benjamin Lecomte | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Alex Borto | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kenny Tete | 1995 | DF | 15 | 5 | 1411 | 2 | 1 | - |
| 3 | Calvin Bassey | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joachim Andersen | 1996 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jorge Cuenca | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Timothy Castagne | 1995 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ryan Sessegnon | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Issa Diop | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Antonee Robinson | 1997 | DF | 33 | 3 | 3170 | 2 | 6 | - |
| 35 | Sam Amissah | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jonathan Esenga | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Harrison Reed | 1995 | C | 32 | 7 | 2783 | - | 7 | - |
| 10 | Tom Cairney | 1991 | C | 16 | 10 | 1610 | 3 | 2 | - |
| 16 | Sander Berge | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Alex Iwobi | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Saša Lukić | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Josh King | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Emile Smith Rowe | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Seth Ridgeon | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Raúl Jiménez | 1991 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Harry Wilson | 1997 | DL | 40 | 1 | 3610 | 10 | 6 | 1 |
| 9 | Rodrigo Muniz | 2001 | DL | 2 | 23 | 594 | 4 | - | - |
| 11 | Adama Traoré | 1996 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Samuel Chukwueze | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kevin | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






