Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Micai | 1993 | G | 37 | - | 3483 | - | 4 | - |
| 12 | Gabriele Baldi | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Thomas Vettorel | 2000 | G | 1 | 1 | 133 | - | - | - |
| 44 | Leonardo De Franceschi | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| Alessandro Lai | 2000 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Baldovino Cimino | 2004 | D | 8 | 6 | 702 | - | - | - |
| 4 | Pietro Martino | 1997 | D | 6 | 7 | 640 | - | 4 | 1 |
| 11 | Tommaso D'Orazio | 1990 | D | 15 | 10 | 1365 | 2 | 8 | - |
| 15 | Christian Dalle Mura | 2002 | D | 23 | - | 2022 | - | 5 | - |
| 16 | Manuel Ricciardi | 2000 | D | 21 | 11 | 2069 | 4 | 7 | 1 |
| 17 | Alessandro Caporale | 1995 | D | 26 | 1 | 2265 | - | 5 | 1 |
| 31 | Giacomo Ricci | 1996 | D | 16 | 6 | 1378 | - | 5 | - |
| 42 | Antonio Barone | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Andrea Hristov | 1999 | D | 17 | 2 | 1651 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Mario Gargiulo | 1996 | M | 16 | 1 | 1489 | 1 | 4 | - |
| 20 | Andrea Rizzo Pinna | 2000 | M | 13 | 17 | 1519 | 2 | - | - |
| 28 | Christian Kouan | 1999 | M | 29 | 4 | 2576 | - | 8 | 1 |
| 34 | Aldo Florenzi | 2002 | M | 28 | 1 | 2242 | 2 | 13 | 2 |
| 39 | Christos Kourfalidis | 2002 | M | 10 | 14 | 1165 | - | 5 | 1 |
| 41 | Leonardo Contiero | 2006 | M | - | 1 | 8 | - | - | - |
| Christian Langella | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Luca Garritano | 1994 | F | 4 | 1 | 345 | - | 1 | - |
| 30 | Simone Mazzocchi | 1998 | F | 19 | 13 | 1906 | 4 | 5 | - |
| 36 | Jahce Novello | 2005 | F | - | 2 | 46 | - | - | - |
| 40 | Alessandro Arioli | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| Kevin Cannavò | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






