Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Chichizola | 1990 | G | 22 | - | 2108 | - | 1 | - |
| 22 | Michele Pezzolato | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Fabrizio Bagheria | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| Abdullah Laidani | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Gady Beyuku | 2005 | D | 7 | 10 | 800 | - | 2 | - |
| 3 | Fabio Ponsi | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Francesco Zampano | 1993 | D | 22 | - | 2013 | 2 | 4 | - |
| 19 | Steven Nador | 2002 | D | 3 | 1 | 265 | - | 3 | 1 |
| 20 | Bryant Nieling | 2002 | D | 19 | - | 1732 | 2 | 3 | - |
| 25 | Alessandro Dellavalle | 2004 | D | 3 | 3 | 457 | - | 1 | - |
| 28 | Davide Adorni | 1992 | D | 18 | 1 | 1713 | - | 2 | - |
| 29 | Matteo Cotali | 1997 | D | - | 3 | 67 | - | 1 | - |
| 33 | Cristian Cauz | 1996 | D | 2 | 1 | 161 | - | 1 | - |
| 77 | Daniel Tonoli | 2002 | D | 21 | - | 1921 | 2 | 6 | - |
| 5 | Alessandro Sersanti | 2002 | M | 10 | 8 | 935 | 1 | 1 | - |
| 6 | Luca Magnino | 1997 | M | 4 | 12 | 456 | - | 3 | - |
| 8 | Simone Santoro | 1999 | M | 21 | 1 | 1911 | 1 | 3 | - |
| 16 | Fabio Gerli | 1996 | M | 18 | 2 | 1670 | - | 4 | - |
| 17 | Yanis Massolin | 2002 | M | 8 | 6 | 780 | 1 | 1 | - |
| 18 | Niklas Pyyhtiä | 2003 | M | 9 | 11 | 869 | - | 2 | - |
| 9 | Ettore Gliozzi | 1995 | F | 14 | 8 | 1355 | 9 | - | - |
| 11 | Pedro Mendes | 1999 | F | 8 | 14 | 905 | 3 | - | - |
| 32 | Luca Strizzolo | 1992 | F | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Taha Zidouh | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Grégoire Defrel | 1991 | F | 6 | 12 | 626 | 1 | 1 | - |
| 98 | Luca Zanimacchia | 1998 | F | 15 | 6 | 1330 | 1 | 1 | - |
| 99 | Manuel De Luca | 1998 | F | 3 | 1 | 228 | 1 | 1 | - |
| Giuseppe Ambrosino | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






