Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Mouquet | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michele Voltan | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mattia Fortin | 2003 | G | 12 | - | 1134 | - | 1 | - |
| 22 | Alessandro Sorrentino | 2002 | G | 4 | - | 376 | - | - | - |
| 3 | Antonio Barreca | 1995 | D | 13 | 2 | 1175 | - | 6 | - |
| 4 | Francesco Belli | 1994 | D | 3 | 3 | 245 | - | 1 | - |
| 5 | Marco Perrotta | 1994 | D | 13 | 1 | 1248 | 1 | 5 | - |
| 13 | Alessandro Boi | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Giulio Favale | 1998 | D | 3 | 9 | 303 | - | 1 | - |
| 32 | Filippo Sgarbi | 1997 | D | 15 | - | 1419 | 2 | 1 | - |
| 55 | Lorenzo Villa | 2003 | D | 3 | 3 | 306 | - | - | - |
| 58 | Christian Pastina | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Carlo Faedo | 1999 | D | 14 | 2 | 1302 | 1 | 3 | - |
| 73 | Alberto Targa | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lorenzo Crisetig | 1993 | M | 11 | 3 | 832 | - | 4 | - |
| 7 | Kevin Varas | 1993 | M | 12 | 2 | 1047 | 2 | 1 | - |
| 8 | Pietro Fusi | 1998 | M | 14 | - | 1126 | - | 7 | 1 |
| 17 | Alessandro Capelli | 1997 | M | 13 | 2 | 1253 | - | 3 | 1 |
| 21 | Jacopo Bacci | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luca Di Maggio | 2005 | M | 3 | 7 | 385 | - | 2 | - |
| 33 | Daniele Baselli | 1992 | M | 2 | 3 | 195 | - | 3 | - |
| 41 | Jonathan Silva | 2004 | M | - | 3 | 67 | - | - | - |
| 44 | Jonas Harder | 2005 | M | 7 | 9 | 788 | 1 | 5 | - |
| 77 | Francesco Tumiatti | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Papu Gómez | 1988 | F | 1 | 2 | 154 | - | - | - |
| 11 | Alessandro Seghetti | 2004 | F | 2 | 4 | 231 | 1 | 1 | - |
| 15 | Kevin Lasagna | 1992 | F | 7 | 4 | 657 | 1 | - | - |
| 18 | Paolo Ghiglione | 1997 | F | 4 | 5 | 407 | - | 1 | - |
| 20 | Mattia Bortolussi | 1996 | F | 15 | 1 | 1395 | 6 | - | - |
| 25 | Simone Russini | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Cristian Buonaiuto | 1992 | F | 5 | 8 | 513 | 1 | 1 | - |
Germany






