Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Francesco Rossi | 1991 | G | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Marco Sportiello | 1992 | G | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Paolo Vismara | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Odilon Kossounou | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Isak Hien | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mitchel Bakker | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Raoul Bellanova | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Berat Djimsiti | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sead Kolašinac | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Pietro Comi | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Giorgio Scalvini | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Relja Obrić | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Javison Idele | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Honest Ahanor | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Davide Zappacosta | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Yunus Musah | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mario Pašalić | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lazar Samardžić | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Éderson dos Santos | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Marten de Roon | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Federico Cassa | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Lorenzo Riccio | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Alberto Manzoni | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Federico Steffanoni | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gianluca Scamacca | 1999 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Charles De Ketelaere | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Giacomo Raspadori | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Henry Camara | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Dominic Vavassori | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Nicola Zalewski | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Nikola Krstović | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






