Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Marietta | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lorenzo Madia | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mirko Pigliacelli | 1993 | T | 29 | - | 2736 | - | 2 | - |
| 99 | Eduardo Borrelli | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Matias Antonini | 1998 | V | 28 | - | 2434 | 3 | 8 | - |
| 5 | Ervin Bashi | 2005 | V | - | 3 | 13 | - | - | - |
| 6 | Fellipe Jack | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nicolò Brighenti | 1989 | V | 20 | 1 | 1858 | 1 | 6 | - |
| 26 | Bruno Verrengia | 2003 | V | 6 | 6 | 584 | 1 | - | 1 |
| 27 | Costantino Favasuli | 2004 | V | 28 | 1 | 2546 | 2 | 3 | - |
| 33 | Mario Paura | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Ruggero Frosinini | 2004 | V | 5 | 13 | 757 | 1 | 4 | 1 |
| 84 | Tommaso Cassandro | 2000 | V | 24 | 1 | 2157 | 3 | 5 | - |
| Gonçalo Esteves | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Jacopo Petriccione | 1995 | M | 21 | 1 | 1818 | 1 | 8 | - |
| 14 | Mattia Liberali | 2007 | M | 8 | 8 | 692 | 2 | 1 | - |
| 19 | Patrick Nuamah | 2005 | M | 6 | 15 | 794 | - | 4 | - |
| 20 | Simone Pontisso | 1997 | M | 26 | 2 | 2172 | 3 | 3 | - |
| 21 | Marco Pompetti | 2000 | M | - | 8 | 199 | 1 | - | - |
| 30 | Gabriele Alesi | 2004 | M | - | 12 | 257 | 2 | 1 | - |
| 32 | Fabio Rispoli | 2006 | M | 14 | 9 | 1413 | - | 3 | - |
| 80 | Alphadjo Cissè | 2006 | M | 21 | 1 | 1762 | 6 | 3 | - |
| 98 | Davide Buglio | 1998 | M | 3 | 6 | 357 | - | - | - |
| 8 | Filippo Pittarello | 1996 | S | 12 | 10 | 1310 | 7 | 4 | - |
| 9 | Pietro Iemmello | 1992 | S | 28 | 1 | 2493 | 7 | 4 | - |
| 28 | Rémi Oudin | 1996 | S | 5 | 2 | 325 | - | - | - |
| 39 | N'Dri Koffi | 2002 | S | - | 5 | 33 | - | - | - |
| 61 | Sayha Seha | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Marco D'Alessandro | 1991 | S | 18 | 6 | 1346 | 2 | - | - |
| 94 | Federico Di Francesco | 1994 | S | 1 | 6 | 208 | - | - | - |
Deutschland






