Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tommaso Aglietti | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Antonio Lagonigro | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rosario Girasole | | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Giuseppe Loiacono | 1991 | DF | 7 | 6 | 792 | - | 2 | - |
| 24 | Emanuele Terranova | 1987 | DF | 5 | 5 | 570 | - | 1 | - |
| Daniel Adejo | 1989 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Federico Giraudo | 1998 | DF | 4 | 8 | 394 | - | - | - | |
| 10 | Joel Obi | 1991 | C | - | 1 | 16 | - | 1 | - |
| 25 | Alessandro Lombardi | 2000 | C | - | 4 | 81 | 1 | - | - |
| 26 | Emanuele Zucco | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| Cristiano Belpanno | 2004 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Andrey Galabinov | 1988 | DL | - | 4 | 46 | - | - | - |
| 18 | Juan Crisafi | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Federico Ricci | 1994 | DL | 6 | 5 | 438 | - | 1 | - |
Alemania






