Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Confente | 1998 | P | 19 | - | 1789 | - | 1 | - |
| 16 | Alessandro Signorini | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pietro Boer | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marco Ruggero | 2000 | DF | 15 | - | 1270 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Marco Bellich | 1999 | DF | 13 | 4 | 1214 | 2 | 1 | - |
| 13 | Marco Varnier | 1998 | DF | 5 | 3 | 519 | - | - | - |
| 15 | Matteo Baldi | 2002 | DF | - | 7 | 69 | - | - | - |
| 24 | Lorenzo Carissoni | 1997 | DF | 19 | - | 1651 | 3 | 1 | - |
| 33 | Andrea Giorgini | 2002 | DF | 17 | - | 1607 | 1 | 2 | - |
| 76 | Mattia Mannini | 2006 | DF | - | 6 | 109 | - | 1 | - |
| 5 | Thomas Battistella | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kevin Zeroli | 2005 | C | - | 1 | 55 | - | - | - |
| 10 | Christian Pierobon | 2002 | C | 8 | 8 | 826 | - | 3 | - |
| 11 | Kevin Piscopo | 1998 | C | 8 | 7 | 730 | - | 4 | - |
| 17 | Aaron Ciammaglichella | 2005 | C | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 20 | Edoardo Duca | 1997 | C | - | 3 | 53 | - | - | - |
| 29 | Omar Correia | 2000 | C | 16 | - | 1504 | 2 | 5 | - |
| 37 | Fabio Maistro | 1998 | C | 9 | 5 | 776 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Giuseppe Leone | 2001 | C | 17 | 2 | 1439 | - | 4 | - |
| 98 | Nicola Mosti | 1998 | C | 15 | 3 | 1300 | 1 | 6 | - |
| 7 | Rareş Burnete | 2004 | DL | 3 | 11 | 530 | - | 5 | - |
| 9 | Alessandro Gabrielloni | 1994 | DL | 7 | 2 | 553 | 1 | 3 | - |
| 18 | Gregorio Morachioli | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Leonardo Candellone | 1997 | DL | 16 | 1 | 1438 | 5 | 3 | - |
| 70 | Priveato Dos Santos | 2002 | DL | - | 1 | 37 | - | - | - |
| 77 | Alessio Cacciamani | 2007 | DL | 12 | 4 | 1042 | 2 | 5 | 1 |
Alemania






