Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Marietta | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lorenzo Madia | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mirko Pigliacelli | 1993 | P | 27 | - | 2548 | - | 2 | - |
| 99 | Eduardo Borrelli | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Matias Antonini | 1998 | DF | 26 | - | 2246 | 3 | 7 | - |
| 5 | Ervin Bashi | 2005 | DF | - | 3 | 13 | - | - | - |
| 6 | Fellipe Jack | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nicolò Brighenti | 1989 | DF | 19 | 1 | 1765 | 1 | 6 | - |
| 26 | Bruno Verrengia | 2003 | DF | 5 | 6 | 505 | 1 | - | 1 |
| 27 | Costantino Favasuli | 2004 | DF | 26 | 1 | 2358 | 2 | 3 | - |
| 33 | Mario Paura | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Ruggero Frosinini | 2004 | DF | 5 | 11 | 699 | 1 | 4 | 1 |
| 84 | Tommaso Cassandro | 2000 | DF | 22 | 1 | 1969 | 1 | 5 | - |
| Gonçalo Esteves | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Jacopo Petriccione | 1995 | C | 19 | 1 | 1679 | 1 | 7 | - |
| 14 | Mattia Liberali | 2007 | C | 6 | 8 | 565 | 2 | - | - |
| 19 | Patrick Nuamah | 2005 | C | 5 | 14 | 718 | - | 4 | - |
| 20 | Simone Pontisso | 1997 | C | 25 | 1 | 2039 | 3 | 3 | - |
| 21 | Marco Pompetti | 2000 | C | - | 6 | 150 | 1 | - | - |
| 30 | Gabriele Alesi | 2004 | C | - | 10 | 194 | 2 | 1 | - |
| 32 | Fabio Rispoli | 2006 | C | 13 | 9 | 1318 | - | 3 | - |
| 80 | Alphadjo Cissè | 2006 | C | 21 | 1 | 1762 | 6 | 3 | - |
| 98 | Davide Buglio | 1998 | C | 3 | 6 | 357 | - | - | - |
| 8 | Filippo Pittarello | 1996 | DL | 11 | 9 | 1179 | 4 | 4 | - |
| 9 | Pietro Iemmello | 1992 | DL | 26 | 1 | 2314 | 7 | 4 | - |
| 28 | Rémi Oudin | 1996 | DL | 5 | 2 | 325 | - | - | - |
| 39 | N'Dri Koffi | 2002 | DL | - | 4 | 31 | - | - | - |
| 61 | Sayha Seha | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Marco D'Alessandro | 1991 | DL | 16 | 6 | 1254 | 2 | - | - |
| 94 | Federico Di Francesco | 1994 | DL | 1 | 6 | 208 | - | - | - |
Alemania






