Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Noah Raveyre | 2005 | P | 13 | - | 1126 | - | - | - |
| 30 | Esteban Salles | 1994 | P | 2 | 1 | 256 | - | - | - |
| 77 | Tao Paradowski | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tom Pouilly | 2003 | DF | 12 | 1 | 965 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Joseph Kalulu | 2004 | DF | 14 | - | 1121 | - | 1 | 1 |
| 4 | Setigui Karamoko | 1999 | DF | 4 | 7 | 559 | - | 2 | 1 |
| 12 | Jordy Gaspar | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ousmane Kanté | 1989 | DF | 2 | 4 | 252 | - | 3 | 1 |
| 23 | Anthony Briançon | 1994 | DF | 13 | - | 1128 | - | 2 | - |
| 25 | Jean Ruiz | 1998 | DF | 11 | - | 964 | 1 | 1 | - |
| 97 | Daylam Meddah | 2002 | DF | 13 | - | 1063 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Cheikh Fall | 2004 | C | 3 | 4 | 299 | 1 | 2 | - |
| 11 | Kyllian Gasnier | 2005 | C | 1 | 7 | 216 | - | 1 | - |
| 14 | Antonin Bobichon | 1995 | C | 12 | 2 | 926 | 2 | - | - |
| 17 | Omar Sissoko | 2006 | C | 4 | 6 | 412 | 2 | 2 | - |
| 20 | Tom Gomes | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Steve Beusnard | 1992 | C | 8 | 2 | 690 | 1 | 1 | - |
| 26 | Neil Glossoa | 2004 | C | 3 | 10 | 454 | - | - | - |
| 33 | Clément Darribère | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Rayan Touzghar | 2003 | C | 12 | 3 | 1120 | 1 | 1 | - |
| 87 | Edhy Zuliani | 2004 | C | 2 | 9 | 334 | - | 2 | - |
| 7 | Rayane Messi | 2007 | DL | 6 | 3 | 545 | 2 | - | - |
| 9 | Kyliane Dong | 2004 | DL | 8 | 3 | 661 | - | 1 | - |
| 10 | Giovani Versini | 2004 | DL | 13 | 1 | 1022 | 3 | 1 | - |
| 18 | Omar Sadik | 2004 | DL | 5 | 5 | 466 | 3 | 2 | - |
| 34 | Salif Lebouath | 2001 | DL | - | 5 | 101 | - | 1 | - |
| 36 | Titouan Nihouarn | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Fidèle Bongelo | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






