Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lapeš | 1999 | P | 12 | - | 1104 | - | - | - | |
| Vladimir Neuman | 2000 | P | 1 | - | 93 | - | - | - | |
| Ondrej Mrózek | 2003 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ondřej Schovanec | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Yahaya Muhammad | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Jan Chytrý | 2004 | DF | 4 | 2 | 392 | - | - | - | |
| Yahaya Lawali | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Dávid Krčík | 1999 | DF | 13 | - | 1197 | 5 | - | - | |
| Albert Labík | 2004 | DF | 13 | - | 1196 | 1 | 1 | - | |
| Sahmkou Camara | 2003 | DF | 10 | 1 | 931 | - | - | 1 | |
| Aboubacar Traoré | 2004 | DF | 9 | 1 | 799 | - | 2 | - | |
| Kristián Vallo | 1998 | DF | 2 | - | 114 | - | - | - | |
| Jiří Fleišman | 1984 | DF | 9 | 2 | 809 | - | 1 | - | |
| 8 | Jakub Křišťan | 2002 | C | 1 | 3 | 132 | - | - | - |
| Samuel Šigut | 2002 | C | 2 | 3 | 188 | 1 | - | - | |
| Denny Samko | 2000 | C | 10 | 3 | 796 | 2 | 1 | - | |
| Sebastian Boháč | 2002 | C | 6 | 1 | 495 | - | 1 | - | |
| Emmanuel Ayaosi | 2005 | C | 7 | 6 | 734 | 1 | 1 | - | |
| Pavel Kačor | 2006 | C | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Alexandr Bužek | 2004 | C | 7 | 3 | 645 | 1 | - | 1 | |
| Vit Valosek | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Ousmane Condé | 2004 | C | 3 | 5 | 319 | - | - | - | |
| Rok Štorman | 2004 | C | 6 | 6 | 594 | 4 | 2 | - | |
| 29 | Jan Fiala | 2001 | DL | - | 5 | 126 | - | - | - |
| Abdallah Gning | 1998 | DL | 12 | 1 | 946 | 5 | 1 | - | |
| Lucky Ezeh | 2004 | DL | - | 9 | 165 | 1 | 1 | - | |
| Ebrima Singhateh | 2003 | DL | 10 | - | 791 | 1 | 1 | 1 | |
| Adio Ojora | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






