Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Coleman | 1985 | T | - | 2 | 62 | - | - | - | |
| Jonathan Leddy | 1995 | T | 30 | 5 | 2631 | 1 | 8 | - | |
| Gabriel Sava | 1986 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Jonathan Clear | 2002 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Devine | 1995 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Callan Farley | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Evan McEnteggart | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ray O'Sullivan | 2001 | V | 17 | - | 1552 | 1 | 1 | - | |
| Colm Deasy | 1997 | V | 12 | 2 | 1130 | - | 5 | - | |
| Lucas Peat | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Luke Gallagher | 1994 | V | 29 | 5 | 2723 | - | 4 | - | |
| Dylan Hand | 1999 | V | 17 | 1 | 1570 | 1 | 2 | - | |
| Ben Mullen | 2001 | V | 2 | 4 | 283 | - | - | - | |
| Stephen Dunne | 1995 | V | 3 | 3 | 351 | - | - | - | |
| Dan Byrne | 1993 | V | 28 | - | 2462 | 1 | 8 | 1 | |
| Gavin Peers | 1985 | V | 9 | 1 | 818 | - | 5 | 1 | |
| Dermot McVeigh | 1990 | V | 4 | 1 | 366 | - | 1 | - | |
| Adam Wixted | 1995 | M | 10 | 7 | 886 | 1 | 1 | - | |
| Dylan Quinn | 2003 | M | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| Jamie Doran | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jake O'Connor | 1998 | M | - | 4 | 111 | - | - | - | |
| Stuart Hutchinson | 1991 | M | 21 | 6 | 1809 | - | 3 | - | |
| Dan McKenna | 1999 | M | 16 | 1 | 1355 | 1 | 3 | - | |
| Joshua Wilson | 2002 | M | 1 | 7 | 191 | 1 | 1 | - | |
| Bradley Ingram | 2004 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Niall Lennon | 2003 | S | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Shane Haughey | 2004 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Evans | 1994 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Michael Leddy | 2004 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Dauda Shotayo | 2003 | S | - | 6 | 46 | - | 1 | - | |
| Ryan Swan | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






