Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Coleman | 1985 | P | - | 2 | 62 | - | - | - | |
| Jonathan Leddy | 1995 | P | 30 | 5 | 2631 | 1 | 8 | - | |
| Gabriel Sava | 1986 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Jonathan Clear | 2002 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Devine | 1995 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Callan Farley | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Evan McEnteggart | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Ray O'Sullivan | 2001 | DF | 17 | - | 1552 | 1 | 1 | - | |
| Colm Deasy | 1997 | DF | 12 | 2 | 1130 | - | 5 | - | |
| Lucas Peat | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Luke Gallagher | 1994 | DF | 29 | 5 | 2723 | - | 4 | - | |
| Dylan Hand | 1999 | DF | 17 | 1 | 1570 | 1 | 2 | - | |
| Ben Mullen | 2001 | DF | 2 | 4 | 283 | - | - | - | |
| Stephen Dunne | 1995 | DF | 3 | 3 | 351 | - | - | - | |
| Dan Byrne | 1993 | DF | 28 | - | 2462 | 1 | 8 | 1 | |
| Gavin Peers | 1985 | DF | 9 | 1 | 818 | - | 5 | 1 | |
| Dermot McVeigh | 1990 | DF | 4 | 1 | 366 | - | 1 | - | |
| Adam Wixted | 1995 | C | 10 | 7 | 886 | 1 | 1 | - | |
| Dylan Quinn | 2003 | C | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| Jamie Doran | 2004 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Jake O'Connor | 1998 | C | - | 4 | 111 | - | - | - | |
| Stuart Hutchinson | 1991 | C | 21 | 6 | 1809 | - | 3 | - | |
| Dan McKenna | 1999 | C | 16 | 1 | 1355 | 1 | 3 | - | |
| Joshua Wilson | 2002 | C | 1 | 7 | 191 | 1 | 1 | - | |
| Bradley Ingram | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Niall Lennon | 2003 | DL | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Shane Haughey | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Evans | 1994 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Michael Leddy | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Dauda Shotayo | 2003 | DL | - | 6 | 46 | - | 1 | - | |
| Ryan Swan | 1996 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






