Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa Dibaga | 2000 | P | 2 | - | 190 | - | - | - |
| 33 | Jonny Tuffey | 1987 | P | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 2 | Kurtis Forsythe | 2002 | DF | 12 | - | 1087 | - | 2 | - |
| 3 | Brendan Hamilton | 2006 | DF | 4 | 1 | 402 | - | 2 | - |
| 4 | Jacob Blaney | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Evan Easton | 2005 | DF | 9 | - | 833 | - | 1 | - |
| 15 | Jarlath O'Rourke | 1995 | DF | 9 | - | 832 | - | 1 | - |
| 20 | Odhrán McCart | 2005 | DF | 4 | 2 | 449 | - | 4 | - |
| 24 | Leon Barr II | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Lewis Barr | 2003 | DF | 10 | 1 | 909 | - | 2 | - |
| 87 | Ben Harrison | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Cohen Beattie | | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Robbie Weir | 1988 | C | 7 | - | 580 | - | 1 | - |
| 8 | Harry Jewitt-White | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Finley Thorndike | 2002 | C | 4 | 2 | 306 | 1 | - | 1 |
| 11 | Elliot Dunlop | 2005 | C | 12 | - | 1042 | - | - | - |
| 14 | Jordan Forsythe | 1991 | C | 6 | - | 487 | 1 | 3 | - |
| 16 | Josh Williamson | 2007 | C | 6 | 2 | 561 | 1 | 5 | - |
| 23 | Oilibhéar McCart II | 2007 | C | 2 | 1 | 188 | - | 1 | - |
| 42 | Lloyd Anderson | 1998 | C | 10 | 2 | 1001 | 1 | 2 | - |
| 64 | Matthew Beattie | 2008 | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 92 | Aureli Karrabecaj | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| Cain Quinn | 2009 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Kieran McKechnie | 2001 | DL | - | 2 | 45 | - | 1 | - |
| 9 | Adam Brooks | 2004 | DL | 12 | - | 1110 | 4 | - | - |
| 18 | Jordan Owens | 1989 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Fraser Bryden | 2004 | DL | 9 | 2 | 889 | 8 | 3 | - |
| 21 | Stewart Nixon | 1997 | DL | - | 4 | 121 | - | 1 | - |
| 25 | Ross Clarke | 1993 | DL | 3 | 1 | 174 | - | 1 | - |
| 26 | Ryan Donnelly | 2007 | DL | 1 | 1 | 61 | - | - | - |
| 89 | Joshua Ritchie | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






