Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron McCarey | 1992 | P | 21 | - | 1894 | - | 1 | 1 |
| 33 | Samuel Francey | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Alex Moore | 1998 | P | 2 | 1 | 199 | - | - | - |
| 2 | Divin Isamala | 2003 | DF | 14 | 1 | 1190 | - | 3 | - |
| 4 | Baris Altintop | 2000 | DF | 20 | - | 1847 | 1 | 10 | - |
| 5 | Lewis MacKinnon | 2003 | DF | 23 | - | 2137 | - | 4 | - |
| 7 | Lee Chapman | 1994 | DF | 19 | 1 | 1746 | - | 1 | - |
| 11 | Steven McCullough | 1994 | DF | 22 | - | 2046 | 1 | 7 | - |
| 18 | Aaron Traynor | 1990 | DF | - | 1 | 10 | - | - | - |
| Jack Scott | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Luke Wilson | 2000 | C | 12 | 3 | 1065 | 2 | 3 | - |
| 21 | Rabby Minzamba | 2002 | C | - | 10 | 164 | - | 1 | - |
| 24 | Shay McCartan | 1994 | C | 1 | 5 | 201 | - | 2 | 1 |
| 26 | Gary Thompson | 1990 | C | 21 | 1 | 1838 | - | 7 | 1 |
| 37 | Charlie Downey | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| Josh Carson | 1993 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Jordan Gibson | 1995 | DL | 6 | 10 | 574 | 3 | - | - |
| 13 | Eamon Fyfe | 1998 | DL | 21 | 2 | 1906 | 9 | 1 | - |
| 17 | Josh Ukek | 1999 | DL | 7 | 4 | 619 | 2 | 1 | - |
| 19 | James Teelan | 2002 | DL | 23 | - | 1929 | 4 | 4 | - |
| 20 | Adu Obhakhan | 1997 | DL | 6 | 5 | 510 | - | 2 | - |
| 27 | Rhys Annett | 2004 | DL | 3 | 11 | 370 | 2 | - | - |
| 29 | Aaron Wightman | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ben Quinn | 2004 | DL | 3 | 9 | 420 | 2 | - | - |
| 36 | Damian Traczykowski | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Rayhaan Tulloch | 2001 | DL | 5 | 4 | 458 | - | - | - |
| Gideon Tetteh | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






