Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plamen Andreev | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Krzysztof Bąkowski | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Mateusz Pruchniewski | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bartosz Mrozek | 2000 | G | 19 | - | 1755 | - | 1 | - |
| 2 | Joel Pereira | 1996 | D | 16 | 3 | 1426 | 2 | 2 | - |
| 3 | Alex Douglas | 2001 | D | 6 | 1 | 516 | - | - | - |
| 4 | João Moutinho | 1998 | D | 6 | 4 | 558 | - | 3 | - |
| 15 | Michał Gurgul | 2006 | D | 13 | 3 | 1197 | - | 1 | - |
| 16 | Antonio Milić | 1994 | D | 16 | - | 1398 | - | 3 | - |
| 20 | Robert Gumny | 1998 | D | 4 | 6 | 413 | - | 1 | - |
| 27 | Wojciech Mońka | 2007 | D | 5 | - | 458 | - | - | - |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 2000 | D | 11 | 3 | 1177 | 1 | 1 | - |
| 90 | Hubert Janyszka | 2009 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Timothy Ouma | 2004 | M | 8 | 4 | 740 | - | 4 | 1 |
| 8 | Ali Gholizadeh | 1996 | M | 3 | 4 | 333 | 2 | 2 | - |
| 22 | Radosław Murawski | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Gísli Þórðarson | 2004 | M | 4 | 5 | 390 | 1 | 1 | - |
| 24 | Filip Jagiełło | 1997 | M | 15 | 2 | 1326 | 1 | 2 | - |
| 43 | Antoni Kozubal | 2004 | M | 16 | 2 | 1392 | - | 3 | - |
| 44 | Tymoteusz Gmur | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Sammy Dudek | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yannick Agnero | 2003 | F | 2 | 12 | 355 | 1 | - | - |
| 9 | Mikael Ishak | 1993 | F | 16 | 1 | 1352 | 10 | 3 | - |
| 10 | Patrik Wålemark | 2001 | F | - | 2 | 61 | - | - | - |
| 11 | Daniel Håkans | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Leo Bengtsson | 1998 | F | 12 | 7 | 1058 | 3 | 1 | - |
| 54 | Kamil Jakóbczyk | 2007 | F | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 56 | Kornel Lisman | 2006 | F | 4 | 9 | 385 | - | - | - |
| 77 | Luis Palma | 2000 | F | 12 | 4 | 989 | 4 | 3 | 1 |
| 88 | Taofeek Ismaheel | 2000 | F | 7 | 5 | 590 | - | 1 | - |
| 99 | Pablo Rodríguez | 2001 | F | 10 | 4 | 844 | 2 | 3 | 1 |
Germany






