Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | 2004 | G | 18 | - | 1695 | - | - | - |
| 25 | Antoni Bałabuch | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Piotr Pietryga | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Tomasz Loska | 1996 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 4 | Paweł Bochniewicz | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kryspin Szcześniak | 2001 | D | 10 | 5 | 826 | - | 2 | - |
| 16 | Paweł Olkowski | 1990 | D | 8 | 6 | 783 | - | - | - |
| 20 | José Josema | 1996 | D | 18 | - | 1634 | - | 2 | - |
| 24 | Radosław Szafrański | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rafał Janicki | 1992 | D | 17 | - | 1595 | 2 | 3 | - |
| 27 | Dominik Szala | 2006 | D | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 61 | Michal Sáček | 1996 | D | 1 | - | 87 | - | - | - |
| 64 | Erik Janža | 1993 | D | 19 | - | 1753 | 3 | 2 | - |
| 8 | Patrik Hellebrand | 1999 | M | 18 | - | 1641 | 4 | 5 | - |
| 11 | Lukáš Sadílek | 1996 | M | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 13 | Brandon Dominguès | 2000 | M | 1 | - | 78 | - | - | - |
| 14 | Jarosław Kubicki | 1995 | M | 16 | - | 1487 | 2 | 1 | - |
| 18 | Lukáš Ambros | 2004 | M | 14 | 1 | 1119 | - | 4 | - |
| 21 | Mathias Sauer | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Bastien Donio | 2005 | M | 2 | 3 | 158 | - | 1 | - |
| 36 | Michał Rakoczy | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gabriel Barbosa | 1999 | F | - | 3 | 40 | - | 1 | - |
| 10 | Lukas Podolski | 1985 | F | 1 | 9 | 225 | - | 2 | - |
| 15 | Roberto Massimo | 2000 | F | 3 | 3 | 290 | - | - | - |
| 17 | Kamil Lukoszek | 2002 | F | 4 | 8 | 466 | 1 | - | - |
| 23 | Sondre Liseth | 1997 | F | 14 | 1 | 1232 | 6 | 2 | - |
| 33 | Maksym Khlan | 2003 | F | 7 | 4 | 725 | 3 | 1 | - |
| 77 | Borislav Rupanov | 2004 | F | 1 | - | 94 | - | - | - |
Germany






