Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | 2004 | G | 17 | - | 1601 | - | - | - |
| 25 | Antoni Bałabuch | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Piotr Pietryga | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Tomasz Loska | 1996 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 5 | Kryspin Szcześniak | 2001 | D | 10 | 4 | 810 | - | 2 | - |
| 16 | Paweł Olkowski | 1990 | D | 8 | 5 | 776 | - | - | - |
| 20 | José Josema | 1996 | D | 17 | - | 1540 | - | 2 | - |
| 24 | Radosław Szafrański | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rafał Janicki | 1992 | D | 16 | - | 1501 | 2 | 3 | - |
| 27 | Dominik Szala | 2006 | D | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 55 | Maksymilian Pingot | 2003 | D | 1 | 7 | 167 | - | 1 | - |
| 61 | Michal Sáček | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Erik Janža | 1993 | D | 18 | - | 1659 | 2 | 2 | - |
| 81 | Matúš Kmeť | 2000 | D | 7 | 6 | 659 | - | - | - |
| 8 | Patrik Hellebrand | 1999 | M | 17 | - | 1547 | 4 | 5 | - |
| 14 | Jarosław Kubicki | 1995 | M | 15 | - | 1393 | 2 | 1 | - |
| 18 | Lukáš Ambros | 2004 | M | 14 | 1 | 1119 | - | 3 | - |
| 19 | Natan Dzięgielewski | 2004 | M | - | 8 | 102 | - | 1 | - |
| 28 | Bastien Donio | 2005 | M | 2 | 3 | 158 | - | 1 | - |
| 79 | Young-joon Goh | 2001 | M | 3 | 6 | 332 | - | - | - |
| 7 | Luka Zahović | 1995 | F | 1 | 5 | 228 | 1 | - | - |
| 9 | Gabriel Barbosa | 1999 | F | - | 3 | 40 | - | 1 | - |
| 10 | Lukas Podolski | 1985 | F | 1 | 9 | 225 | - | 2 | - |
| 15 | Roberto Massimo | 2000 | F | 3 | 3 | 290 | - | - | - |
| 17 | Kamil Lukoszek | 2002 | F | 4 | 7 | 463 | 1 | - | - |
| 22 | Abbati Abdullahi | 2006 | F | - | 4 | 42 | - | - | - |
| 23 | Sondre Liseth | 1997 | F | 14 | 1 | 1232 | 6 | 2 | - |
| 30 | Ousmane Sow | 2000 | F | 13 | 3 | 1180 | 7 | 2 | - |
| 33 | Maksym Khlan | 2003 | F | 6 | 4 | 634 | 2 | 1 | - |
Germany






