Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Pruszkowski | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rafał Leszczyński | 1992 | G | 18 | - | 1667 | - | 1 | - |
| 26 | Jakub Burek | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Oskar Klat | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kevin Čustović | 2000 | D | 8 | 8 | 836 | - | - | - |
| 3 | Aleksandre Kalandadze | 2001 | D | 1 | 7 | 158 | - | 1 | - |
| 4 | Marcus Haglind-Sangré | 1995 | D | 18 | - | 1667 | - | 2 | - |
| 5 | Bojan Nastić | 1994 | D | 4 | 5 | 347 | - | 1 | - |
| 13 | Quentin Lecoeuche | 1994 | D | 11 | 2 | 971 | - | 1 | - |
| 16 | Fabian Hiszpański | 1993 | D | - | 2 | 24 | - | 1 | - |
| 19 | Andrias Edmundsson | 2000 | D | 18 | - | 1667 | 1 | 3 | - |
| 25 | Nemanja Mijušković | 1992 | D | - | 14 | 200 | - | 1 | - |
| 35 | Marcin Kamiński | 1992 | D | 18 | - | 1656 | 2 | 1 | - |
| 41 | Jakub Lejman | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Filip Zając | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Tomás Tavares | 2001 | D | 5 | 2 | 377 | - | 1 | - |
| 6 | Krystian Pomorski | 1995 | M | - | 12 | 112 | - | - | - |
| 8 | Daniel Pacheco | 1991 | M | 16 | 1 | 1344 | 2 | 1 | - |
| 14 | Dominik Kun | 1993 | M | 18 | - | 1628 | - | - | - |
| 17 | Matchoi Djaló | 2003 | M | 3 | 7 | 329 | - | - | - |
| 30 | Wiktor Nowak | 2004 | M | 13 | 3 | 1201 | 1 | 4 | - |
| 76 | Mateusz Lesniewski | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Giannis Niarchos | 2002 | F | 2 | 7 | 298 | - | 1 | - |
| 11 | Jorge Jiménez | 1999 | F | 6 | 2 | 528 | 1 | 1 | - |
| 20 | Łukasz Sekulski | 1990 | F | 15 | 1 | 1160 | 8 | 2 | - |
| 21 | Žan Rogelj | 1999 | F | 11 | - | 974 | 1 | 1 | - |
| 22 | Piotr Krawczyk | 1994 | F | - | 3 | 37 | - | - | - |
| 27 | Bartosz Borowski | 2007 | F | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 37 | Oskar Tomczyk | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Ibán Salvador | 1995 | F | 7 | 8 | 723 | 2 | 7 | - |
| 99 | Deni Jurić | 1997 | F | 6 | - | 413 | 1 | 1 | - |
Germany






