Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Trelowski | 2003 | G | 11 | - | 1036 | - | - | - |
| 48 | Oliwier Zych | 2004 | G | 8 | - | 771 | - | - | - |
| 76 | Jakub Rajczykowski | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ariel Mosór | 2003 | D | 4 | - | 314 | - | 2 | - |
| 4 | Stratos Svarnas | 1997 | D | 17 | - | 1545 | - | 4 | - |
| 7 | Fran Tudor | 1995 | D | 12 | - | 1086 | - | 4 | 1 |
| 24 | Zoran Arsenić | 1994 | D | 7 | - | 600 | - | 2 | - |
| 25 | Bogdan Racovițan | 2000 | D | 15 | - | 1332 | - | 1 | - |
| 26 | Erick Otieno | 1996 | D | 1 | 3 | 150 | - | - | - |
| 27 | Paweł Dawidowicz | 1995 | D | - | 1 | 33 | - | - | - |
| 35 | Mitja Ilenič | 2004 | D | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 5 | Marko Bulat | 2001 | M | 11 | 5 | 974 | 1 | 1 | - |
| 6 | Oskar Repka | 1999 | M | 11 | 7 | 1131 | 2 | 2 | - |
| 8 | Tomasz Pieńko | 2004 | M | 9 | 6 | 798 | 1 | - | - |
| 10 | Iván López | 1994 | M | 5 | 4 | 507 | 2 | 2 | - |
| 22 | Abraham Ojo | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Karol Struski | 2001 | M | 8 | 4 | 688 | - | 3 | 1 |
| 30 | Vladyslav Kochergin | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Bogdan Mirčetić | 2005 | M | 1 | 2 | 93 | - | - | - |
| 9 | Patryk Makuch | 1999 | F | 5 | 10 | 665 | 1 | 2 | - |
| 11 | Adriano Amorim | 2002 | F | 10 | 7 | 1005 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Leonardo Rocha | 1997 | F | 3 | 2 | 218 | 1 | - | - |
| 18 | Jonatan Braut Brunes | 2000 | F | 15 | 3 | 1346 | 10 | 1 | - |
| 19 | Michael Ameyaw | 2020 | F | 11 | 5 | 1051 | 2 | - | - |
| 20 | Jean Carlos | 1996 | F | 7 | 2 | 551 | - | - | - |
| 39 | Isak Brusberg | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lamine Diaby-Fadiga | 2001 | F | 8 | 10 | 890 | 5 | 3 | - |
| 91 | Tomasz Walczak | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Ibrahima Seck | 2004 | F | 2 | 4 | 268 | - | 1 | - |
Germany






