Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wessel Speel | 2001 | P | 3 | - | 280 | - | - | - | |
| Conor Walsh | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Cillian Campion | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Finn Moylan | 2008 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ali Topçu | 2008 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Milan Mbeng | 2002 | DF | 3 | - | 176 | - | - | - | |
| Evan Caffrey | 2003 | DF | 1 | 1 | 83 | - | - | - | |
| Luca Cailloce | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| James Roche | 2007 | DF | - | 1 | 16 | - | - | - | |
| Zeno Rossi | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Odhrán Casey | 2002 | DF | 2 | - | 190 | - | - | - | |
| James Norris | 2003 | DF | 1 | - | 46 | - | - | - | |
| Kameron Ledwidge | 2001 | DF | 3 | - | 280 | - | 1 | - | |
| Seán Gannon | 1991 | DF | - | 2 | 67 | - | - | - | |
| Paddy Barrett | 1993 | DF | 2 | - | 135 | - | - | - | |
| Sam Bone | 1998 | DF | 1 | 1 | 145 | 1 | - | - | |
| Ellis Chapman | 2001 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Kerr McInroy | 2000 | C | 3 | - | 280 | - | 1 | - | |
| Ali Coote | 1998 | C | 1 | - | 56 | - | - | - | |
| Jonathan Lunney | 1998 | C | - | 1 | 34 | - | 1 | - | |
| Harry Wood | 2002 | C | 3 | - | 267 | 2 | - | - | |
| Alex Flynn | 2008 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Cillian Ryan | 2008 | C | - | - | - | - | - | - | |
| James Bailey | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Jack Henry-Francis | 2003 | C | 2 | - | 190 | - | 1 | - | |
| Maill Lundgren | 2001 | DL | 1 | 1 | 89 | - | - | - | |
| Rodrigo Freitas | 2002 | DL | - | 3 | 108 | - | 1 | - | |
| Joey Wuna | 2009 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Sean Moore | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Will Jarvis | 2002 | DL | 2 | 1 | 161 | - | 1 | - | |
| Mipo Odubeko | 2002 | DL | 1 | - | 83 | - | - | - | |
| Seán Boyd | 1998 | DL | 1 | 2 | 137 | - | 2 | - | |
| Daniel Kelly | 1996 | DL | 1 | 2 | 131 | - | 1 | - | |
| John Martin | 1999 | DL | 2 | - | 126 | 1 | - | - |
Alemania






