Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Hahn | 1992 | P | 11 | - | 1036 | - | 1 | - |
| 25 | Elton Fischerström | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Felix Jakobsson | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hampus Skoglund | 2004 | DF | 10 | - | 906 | - | 4 | 1 |
| 3 | Frederik Winther | 2001 | DF | 11 | - | 1016 | - | 1 | - |
| 4 | Victor Eriksson | 2000 | DF | 11 | - | 1022 | 1 | 2 | - |
| 6 | Ibrahima Fofana | 2002 | DF | 6 | 2 | 577 | 1 | - | - |
| 16 | Noah Persson | 2003 | DF | 6 | 5 | 588 | 1 | 1 | - |
| 30 | Essayas Lwampindy-Bofua | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Oscar Steinke | 2006 | DF | - | 5 | 68 | - | - | - |
| 39 | Emil Reyes Rigö | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Yusei Shima | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Casper Eklund | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Tesfaldet Tekie | 1997 | C | 3 | 2 | 274 | - | - | - |
| 8 | Markus Karlsson | 2004 | C | 11 | - | 1032 | - | 1 | - |
| 11 | Oscar Johansson | 1995 | C | 7 | 3 | 631 | - | 1 | - |
| 14 | Dennis Collander | 2002 | C | - | 2 | 7 | - | - | - |
| 20 | Nahir Besara | 1991 | C | 10 | 1 | 893 | 5 | 1 | - |
| 22 | Sourou Koné | 2008 | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Frank Adjei | 2004 | C | 3 | 6 | 360 | 1 | 1 | - |
| 33 | Björn Hedlöf | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Wilson Lindberg | 2006 | C | - | 3 | 28 | - | - | - |
| Oliver Hagen | 2006 | C | 1 | 8 | 190 | - | - | - | |
| 7 | Paulos Abraham | 2002 | DL | 10 | 1 | 856 | 5 | - | - |
| 9 | Victor Lind | 2003 | DL | 9 | 2 | 769 | 5 | - | - |
| 19 | Nikola Vasić | 1991 | DL | - | 7 | 125 | 3 | - | - |
| 26 | Montader Madjed | 2005 | DL | 10 | 1 | 827 | 2 | - | - |
| 29 | Elohim Kaboré | 2006 | DL | 2 | 3 | 167 | - | - | - |
| Keyano Marrah | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






