Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mathias Nilsson | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Alex Rahm | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Hampus Gustafsson | 2001 | P | 10 | - | 936 | - | - | - |
| 2 | Michael Parker | 2004 | DF | 8 | 2 | 749 | - | 2 | - |
| 3 | Jonathan Azulay | 1993 | DF | - | 4 | 87 | - | - | - |
| 5 | Christoffer Styffe | 2001 | DF | 10 | - | 891 | 2 | 2 | - |
| 6 | Mikael Dyrestam | 1991 | DF | 10 | - | 874 | - | 2 | - |
| 16 | Hampus Dahlqvist | 1997 | DF | 1 | 3 | 131 | - | - | - |
| 19 | Anton Andreasson | 1993 | DF | 8 | 2 | 639 | 2 | - | - |
| 24 | William Svensson | 2002 | DF | 3 | 4 | 320 | - | - | - |
| 29 | Marlon Ebietomere | 2009 | DF | - | 4 | 106 | - | - | - |
| 32 | Viggo Synnergren | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Sebastian Lagerlund | 2002 | DF | 2 | 3 | 219 | - | - | - |
| 7 | Charlie Vindehall | 1996 | C | 2 | 2 | 197 | - | - | - |
| 8 | Benjamin Laturnus | 2003 | C | 9 | 1 | 773 | - | 1 | - |
| 21 | William Kenndal | 1996 | C | - | 2 | 11 | - | - | - |
| 22 | Tobias Sana | 1989 | C | 10 | - | 895 | 1 | 2 | - |
| 23 | Owen Parker-Price | 1998 | C | 9 | - | 683 | - | 1 | - |
| 27 | Love Kyhlén | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aydarus Abukar | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| Demirel Hodžić | 2005 | C | 1 | 6 | 164 | - | 2 | - | |
| 9 | Liam Andersson | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rasmus Alm | 1995 | DL | - | 2 | 45 | - | - | - |
| 11 | Noah Christoffersson | 1999 | DL | 5 | 4 | 567 | 2 | - | - |
| 14 | Daniel Paulson | 1995 | DL | 9 | - | 833 | 1 | 1 | - |
| 15 | Jerome Tibbing Ugwo | 1998 | DL | 5 | 4 | 516 | 1 | 3 | - |
| 17 | William Hofvander | 2001 | DL | 8 | 2 | 660 | 1 | 1 | - |
Alemania






