Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwin Hitz | 1987 | G | 9 | - | 844 | - | - | - |
| 13 | Mirko Salvi | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Tim Spycher | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Tim Pfeiffer | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Nicolas Vouilloz | 2001 | D | 7 | 2 | 690 | - | - | - |
| 6 | Keigo Tsunemoto | 1998 | D | 6 | - | 500 | - | - | - |
| 24 | Flavius Daniliuc | 2001 | D | 3 | - | 274 | 1 | - | - |
| 25 | Finn van Breemen | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Adrian Barišić | 2001 | D | 5 | 1 | 442 | - | 1 | - |
| 27 | Kevin Rüegg | 1998 | D | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 29 | Moussa Cissé | 2003 | D | - | 3 | 67 | - | - | - |
| 31 | Dominik Schmid | 1998 | D | 9 | - | 777 | 1 | 2 | - |
| 32 | Jonas Adjetey | 2003 | D | 5 | 1 | 494 | - | 1 | - |
| 36 | Eliah Jordan | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Evann Senaya | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Marvin Akahomen | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Abemly Metinho | 2003 | M | 8 | 1 | 704 | 1 | 2 | - |
| 8 | Koba Koindredi | 2001 | M | 3 | 4 | 321 | - | 1 | - |
| 10 | Xherdan Shaqiri | 1991 | M | 9 | - | 767 | 5 | 2 | - |
| 14 | Andrej Bačanin | 2007 | M | - | 2 | 30 | - | - | - |
| 22 | Léo Leroy | 2000 | M | 8 | - | 711 | 1 | 4 | - |
| 28 | Dion Kacuri | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| Adriano Onyegbule | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Philip Otele | 1999 | F | 8 | 1 | 676 | 4 | 2 | - |
| 9 | Jeremy Agbonifo | 2005 | F | 2 | - | 102 | - | 1 | - |
| 11 | Bénie Traoré | 2002 | F | 2 | 1 | 189 | - | - | - |
| 17 | Moritz Broschinski | 2000 | F | 1 | 4 | 136 | - | 1 | - |
| 19 | Marin Šotiček | 2004 | F | 1 | 7 | 274 | - | - | - |
| 21 | Ibrahim Salah | 2001 | F | 1 | 2 | 129 | - | - | - |
| 23 | Albian Ajeti | 1997 | F | 7 | 2 | 591 | 3 | 1 | - |
| 33 | Juan Gauto | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Junior Zé | 2006 | F | 2 | 4 | 221 | 1 | - | - |
| 40 | Agon Rexhaj | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Kaio Eduardo | 2005 | F | - | 1 | 9 | - | - | - |
Germany






