Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | T | 19 | - | 1812 | - | 1 | - |
| 25 | Tim Spycher | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Jan-Peter Zaugg | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | V | 9 | 5 | 848 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | V | 1 | 4 | 192 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | V | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | V | 12 | 6 | 1261 | 1 | 2 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | V | 19 | - | 1733 | 1 | 4 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | V | 19 | - | 1734 | - | 4 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | V | 10 | - | 912 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | V | 10 | 4 | 960 | 2 | 2 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | M | 18 | - | 1705 | 6 | 5 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | M | 6 | 9 | 690 | 3 | 1 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | M | 2 | 5 | 196 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | M | 11 | 2 | 957 | - | 2 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | M | 7 | 5 | 725 | 1 | 2 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | M | 1 | 6 | 207 | - | - | - |
| 52 | Adam Ilic | 2008 | M | - | 1 | 13 | - | 1 | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | M | 11 | 8 | 1078 | 1 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | M | 13 | 6 | 998 | 6 | 4 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | M | 11 | 7 | 896 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Layton Stewart | 2002 | S | - | 5 | 73 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | S | 17 | 2 | 1254 | 9 | 3 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | S | - | 9 | 139 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | S | 15 | 4 | 1375 | 6 | 2 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | S | 8 | 10 | 929 | 2 | 2 | - |
Deutschland






