Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | T | 15 | - | 1426 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | V | 6 | 4 | 630 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | V | - | 2 | 80 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | V | 9 | 5 | 927 | - | 1 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | V | 15 | - | 1360 | - | 3 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | V | 15 | - | 1356 | - | 4 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | V | 8 | - | 734 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | V | 7 | 3 | 662 | - | 1 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | M | 14 | - | 1324 | 6 | 4 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | M | 5 | 6 | 522 | 2 | 1 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | M | - | 4 | 63 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | M | 10 | 2 | 873 | - | 1 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | M | 5 | 4 | 503 | - | 2 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | M | 1 | 4 | 173 | - | - | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | M | 9 | 6 | 877 | 1 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | M | 9 | 5 | 705 | 4 | 4 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | M | 7 | 6 | 571 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Layton Stewart | 2002 | S | - | 4 | 60 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | S | 15 | - | 1047 | 7 | 2 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | S | - | 6 | 90 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | S | 12 | 3 | 1082 | 3 | 2 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | S | 3 | 10 | 498 | 1 | 1 | - |
Deutschland






