Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Racioppi | 1998 | P | 29 | - | 2744 | - | 1 | - |
| 12 | Francesco Ruberto | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Simon Caillet | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Noah Godwin | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Noé Sow | 1998 | DF | 12 | 10 | 1219 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Marquinhos Cipriano | 1999 | DF | 1 | 1 | 106 | - | 1 | - |
| 14 | Numa Lavanchy | 1993 | DF | 28 | - | 2651 | 1 | 5 | - |
| 17 | Jan Kronig | 2000 | DF | 28 | - | 2628 | 1 | 6 | 2 |
| 20 | Nias Hefti | 1999 | DF | 29 | - | 2731 | - | 2 | - |
| 24 | Maxime Dubosson | 2004 | DF | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 27 | Gabriele Mulazzi | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | 1999 | DF | 26 | - | 2410 | - | 8 | - |
| 38 | Ryan Kessler | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Nevio Biner | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Baltazar Costa | 2000 | C | 19 | 7 | 1892 | 1 | 5 | - |
| 21 | Liam Chipperfield | 2004 | C | 13 | 13 | 1249 | 3 | 3 | - |
| 25 | Lamine Diack | 2000 | C | 1 | 8 | 222 | - | - | 1 |
| 77 | Donat Rrudhani | 1999 | C | 10 | 7 | 861 | 2 | 1 | - |
| 88 | Ali Kabacalman | 1995 | C | 28 | - | 2335 | 2 | 6 | - |
| 7 | Ilyas Chouaref | 2000 | DL | 27 | 2 | 2249 | 5 | 2 | - |
| 9 | Dinis Rodrigues | 2005 | DL | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 11 | Théo Bouchlarhem | 2001 | DL | 1 | 14 | 353 | - | 3 | 1 |
| 13 | Winsley Boteli | 2006 | DL | - | 25 | 459 | 5 | 1 | - |
| 19 | Franck Surdez | 2002 | DL | 1 | 6 | 200 | - | 1 | - |
| 22 | Adrien Llukes | 2008 | DL | - | 5 | 63 | - | 1 | - |
| 23 | Altin Shala | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Théo Berdayes | 2002 | DL | 13 | 14 | 1277 | 1 | 1 | - |
| 33 | Rilind Nivokazi | 2000 | DL | 29 | - | 2252 | 11 | 3 | - |
| 39 | Josias Lukembila | 1999 | DL | 9 | 17 | 1005 | 3 | 3 | - |
| 70 | Benjamin Kololli | 1992 | DL | 13 | 9 | 1020 | 4 | 3 | - |
Alemania






