Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Huber | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Yevgen Morozov | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Yanick Brecher | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| Heinz Lindner | 1990 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Lindrit Kamberi | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Livano Comenencia | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jorge Segura | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Chris Kablan | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ilan Sauter | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ivan Kovacevic | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Selmin Hodza | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 35 | David Vujevic | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Alexander Hack | 1993 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Nils Volken | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sebastian Walker | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Gian Stork | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Kelechi Ihendu | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Leandro Schödler | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Mattia Rizzo | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Cheveyo Tsawa | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bledian Krasniqi | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nevio Di Giusto | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohamed Bangoura | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Valon Berisha | 1993 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cosimo Fiorini | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Aaron Tchamda | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Miguel Reichmuth | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Isaiah Okafor | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Raphaël Coulibaly | 2010 | C | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Jill Stiel | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ivan Cavaleiro | 1993 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Juan Perea | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Umeh Emmanuel | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Philippe Keny | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Damienus Reverson | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Damien Odera | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Parfait Coulibaly | 2009 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Pirosch Fischer | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Din Ramić | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






