Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Glaus | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Laurent Seji | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Justin Hammel | 2000 | P | 13 | - | 1224 | - | - | - |
| 2 | Dirk Abels | 1997 | DF | 12 | 1 | 1146 | - | 3 | - |
| 3 | Saulo Decarli | 1992 | DF | 8 | 1 | 639 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tim Meyer | 2004 | DF | 4 | 3 | 384 | - | 1 | - |
| 15 | Abdoulaye Diaby | 2000 | DF | 2 | 1 | 257 | - | 1 | - |
| 22 | Pantaleo Creti | 2008 | DF | - | 2 | 21 | 1 | - | - |
| 34 | Allan Arigoni | 1998 | DF | 3 | 5 | 436 | - | 2 | - |
| 51 | Loris Giandomenico | 2005 | DF | - | 11 | 218 | - | - | - |
| 58 | Yannick Bettkober | 2005 | DF | 1 | 1 | 57 | - | 1 | - |
| 73 | Dorian Paloschi | 2005 | DF | 9 | 1 | 776 | - | 3 | 1 |
| Maximilian Ullmann | 1996 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Imourane Hassane | 2003 | C | 11 | 2 | 1000 | - | 4 | - |
| 6 | Amir Abrashi | 1990 | C | 1 | 1 | 104 | - | 1 | - |
| 10 | Jonathan Jensen | 2006 | C | 12 | - | 1054 | 5 | 1 | - |
| 11 | Salifou Diarrassouba | 2001 | C | - | 7 | 159 | - | - | - |
| 14 | Lovro Zvonarek | 2005 | C | 11 | - | 984 | 1 | 2 | - |
| 16 | Matteo Mantini | 2007 | C | 3 | 4 | 324 | - | 3 | 1 |
| 17 | Óscar Clemente | 1999 | C | 6 | 4 | 533 | 1 | 1 | - |
| 21 | Leart Kabashi | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Simone Stroscio | 2003 | C | 13 | - | 1031 | 1 | 2 | - |
| 52 | Samuel Marques | 2005 | C | 11 | 1 | 833 | 1 | 1 | - |
| 54 | Samuel Krasniqi | 2005 | C | - | 2 | 60 | - | - | - |
| 55 | Damian Nigg | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luke Plange | 2002 | DL | 10 | - | 819 | 2 | - | 1 |
| 9 | Nikolas Muci | 2003 | DL | 8 | 5 | 762 | 3 | 3 | - |
| 18 | Young-jun Lee | 2001 | DL | 2 | 2 | 163 | 1 | - | - |
| 27 | Tomás Verón Lupi | 2000 | DL | 1 | 3 | 128 | - | - | - |
| 59 | Tugra Turhan | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Samuele Bengondo | 2005 | DL | - | 1 | 7 | - | - | - |
Alemania






