Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël Mall | 1991 | P | 9 | - | 839 | - | - | - |
| 32 | Jeremy Frick | 1993 | P | 2 | - | 186 | - | - | - |
| 40 | Marwan Aubert | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Loun Srdanovic | 2006 | DF | 3 | 3 | 330 | - | 3 | - |
| 4 | Steve Rouiller | 1990 | DF | 6 | 2 | 556 | - | 2 | - |
| 6 | Anthony Baron | 1992 | DF | 3 | 3 | 258 | - | - | - |
| 14 | Lilian Njoh | 2001 | DF | 10 | - | 848 | - | - | - |
| 18 | Bradley Mazikou | 1996 | DF | 7 | 2 | 600 | - | 2 | 1 |
| 19 | Yoan Severin | 1997 | DF | 6 | 2 | 604 | 1 | 1 | - |
| 20 | Théo Magnin | 2003 | DF | 6 | 1 | 526 | - | 1 | - |
| 25 | Dylan Bronn | 1995 | DF | 8 | - | 742 | - | 1 | - |
| 33 | Leart Zuka | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Teo Allix | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Luca Scandurra | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Gaël Ondoua | 1995 | C | 2 | 1 | 130 | - | 1 | - |
| 7 | Giotto Morandi | 1999 | C | 3 | 4 | 213 | - | 1 | - |
| 8 | Timothé Cognat | 1998 | C | 11 | - | 1006 | - | 3 | - |
| 10 | Alexis Antunes | 2000 | C | 6 | 3 | 528 | 1 | 2 | - |
| 11 | Lamine Fomba | 1998 | C | 9 | 2 | 862 | 1 | 4 | - |
| 22 | Mattéo Anselme | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | David Douline | 1993 | C | 1 | 1 | 138 | - | 1 | - |
| 35 | Alonzo Vincent | 2008 | C | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 9 | Miroslav Stevanović | 1990 | DL | 10 | 1 | 953 | 4 | 1 | - |
| 21 | Jérémy Guillemenot | 1998 | DL | 2 | - | 139 | - | 1 | - |
| 29 | Kayan Varela | 2006 | DL | 3 | 4 | 274 | 1 | - | - |
| 30 | Ablie Jallow | 1998 | DL | 2 | 2 | 186 | - | - | - |
| 36 | Jamie Atangana | 2007 | DL | - | 6 | 82 | - | - | - |
| 90 | Samuel Mráz | 1997 | DL | 4 | 5 | 367 | 4 | - | - |
| 97 | Florian Ayé | 1997 | DL | 8 | 1 | 773 | 5 | 1 | - |
| Benjamin Keita | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






