Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | P | 16 | - | 1519 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| Jan-Peter Zaugg | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | DF | 7 | 4 | 701 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | DF | - | 2 | 80 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | DF | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | DF | 10 | 5 | 1020 | 1 | 1 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | DF | 16 | - | 1453 | - | 4 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | DF | 15 | - | 1356 | - | 4 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | DF | 8 | - | 734 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | DF | 8 | 3 | 755 | - | 1 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | C | 14 | - | 1324 | 6 | 4 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | C | 5 | 6 | 522 | 2 | 1 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | C | 1 | 4 | 128 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | C | 10 | 2 | 873 | - | 1 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | C | 5 | 4 | 503 | - | 2 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | C | 1 | 5 | 201 | - | - | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | C | 10 | 6 | 970 | 1 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | C | 10 | 5 | 785 | 5 | 4 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | C | 8 | 6 | 664 | 1 | 3 | 1 |
| Adam Ilic | 2008 | C | - | 1 | 13 | - | 1 | - | |
| 11 | Layton Stewart | 2002 | DL | - | 5 | 73 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | DL | 16 | - | 1118 | 7 | 2 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | DL | - | 7 | 112 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | DL | 12 | 3 | 1082 | 3 | 2 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | DL | 4 | 10 | 578 | 2 | 1 | - |
Alemania






