League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 31 | 26 | 4 | 1 | 81 | 82 | WWWWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 30 | 64 | WWWLL |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 24 | 62 | WWWWW |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 | LLDWW |
| 5 | Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 20 | 56 | WWLWL |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 | DWWLW |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | -2 | 43 | LDWLD |
| 8 | Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | -4 | 43 | LWLWW |
| 9 | Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | -16 | 37 | LDDWD |
| 10 | Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 | WWLDL |
| 11 | Borussia Monchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | -14 | 32 | DDLDD |
| 12 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | -20 | 32 | LDLLL |
| 13 | Cologne | 31 | 7 | 10 | 14 | -8 | 31 | DDWDL |
| 14 | Hamburg | 31 | 7 | 10 | 14 | -16 | 31 | LDLLL |
| 15 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 | LWLLW |
| 16 | St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | -27 | 26 | LDLDL |
| 17 | Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | -25 | 25 | LLLWD |
| 18 | Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | -31 | 22 | DDWLW |
Germany
