Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de La Coruña | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 32 | GGGGG |
| 2 | Santander | 16 | 10 | 2 | 4 | 14 | 32 | GPEGG |
| 3 | Almería | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 32 | GGPEG |
| 4 | Las Palmas | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 29 | EGGGP |
| 5 | Burgos | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 25 | GEGPP |
| 6 | Castellón | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 25 | GEGGG |
| 7 | Valladolid | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 24 | EPPEG |
| 8 | Cádiz | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | 24 | EEPPG |
| 9 | Sporting Gijón | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 | PEPEG |
| 10 | Ceuta | 16 | 7 | 3 | 6 | -3 | 24 | PPPGG |
| 11 | Córdoba | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | GEPEP |
| 12 | Cultural Leonesa | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | GPGGP |
| 13 | Malaga | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 | PEPGE |
| 14 | Granada CF | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | PGEEG |
| 15 | Albacete | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | GPGPP |
| 16 | Huesca | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 | EPGEP |
| 17 | Leganés | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 | PPGPP |
| 18 | Real Sociedad B | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 | GPGPP |
| 19 | FC Andorra | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | EPPEP |
| 20 | Eibar | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | PGEPP |
| 21 | Mirandés | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | PGPPG |
| 22 | Zaragoza | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 | PPGGG |
Alemania
