Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 38 | 22 | 6 | 10 | 22 | 72 | PGGEG |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 38 | 19 | 11 | 8 | 18 | 68 | EEGEG |
| 3 | Almería | 37 | 20 | 7 | 10 | 18 | 67 | PGPGG |
| 4 | Las Palmas | 38 | 18 | 12 | 8 | 19 | 66 | GPGGG |
| 5 | Castellón | 38 | 18 | 10 | 10 | 17 | 64 | GEGGP |
| 6 | Malaga | 38 | 18 | 9 | 11 | 17 | 63 | EGPPG |
| 7 | Burgos | 38 | 17 | 11 | 10 | 11 | 62 | GGPEE |
| 8 | Eibar | 38 | 17 | 10 | 11 | 11 | 61 | GEGGP |
| 9 | Córdoba | 38 | 16 | 9 | 13 | -2 | 57 | GGGGG |
| 10 | FC Andorra | 38 | 15 | 10 | 13 | 8 | 55 | GGGGP |
| 11 | Ceuta | 38 | 15 | 9 | 14 | -12 | 54 | PEEEG |
| 12 | Sporting Gijón | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 | GPGPP |
| 13 | Albacete | 38 | 13 | 11 | 14 | -2 | 50 | PPGPG |
| 14 | Granada CF | 38 | 12 | 12 | 14 | -1 | 48 | PGPPG |
| 15 | Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | -9 | 43 | PEPGP |
| 16 | Leganés | 38 | 10 | 12 | 16 | -5 | 42 | PGPPP |
| 17 | Real Sociedad B | 38 | 11 | 9 | 18 | -8 | 42 | PEPPE |
| 18 | Cádiz | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | PPPPE |
| 19 | Mirandés | 37 | 9 | 9 | 19 | -20 | 36 | EGEPG |
| 20 | Huesca | 38 | 9 | 9 | 20 | -20 | 36 | PEPGP |
| 21 | Zaragoza | 38 | 8 | 11 | 19 | -18 | 35 | PPEPP |
| 22 | Cultural Leonesa | 38 | 8 | 9 | 21 | -27 | 33 | GPPPE |
Alemania
