Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 36 | 28 | 4 | 4 | 44 | 88 | GEGGG |
| 2 | York City | 37 | 26 | 8 | 3 | 61 | 86 | GGGPG |
| 3 | Carlisle | 37 | 23 | 6 | 8 | 24 | 75 | GPGEG |
| 4 | Boreham Wood | 37 | 21 | 8 | 8 | 26 | 71 | GPGGE |
| 5 | Forest Gn. | 37 | 18 | 11 | 8 | 19 | 65 | PEPGG |
| 6 | Scunthorpe | 36 | 18 | 10 | 8 | 13 | 64 | PPEGP |
| 7 | Halifax | 37 | 16 | 8 | 13 | 3 | 56 | PPEEG |
| 8 | Southend | 34 | 15 | 10 | 9 | 23 | 55 | GPEEE |
| 9 | Hartlepool | 36 | 13 | 12 | 11 | 2 | 51 | PGGPP |
| 10 | Wealdstone | 34 | 12 | 9 | 13 | -10 | 45 | PGPGG |
| 11 | Tamworth | 37 | 12 | 9 | 16 | -14 | 45 | GGPPP |
| 12 | Boston Utd | 37 | 11 | 11 | 15 | -6 | 44 | GEGEP |
| 13 | Woking | 34 | 11 | 10 | 13 | 5 | 43 | PPEGE |
| 14 | Solihull Moors | 35 | 11 | 10 | 14 | 3 | 43 | PEPEP |
| 15 | Altrincham | 36 | 13 | 4 | 19 | -11 | 43 | GGPGG |
| 16 | Aldershot | 36 | 12 | 6 | 18 | -6 | 42 | GGPPP |
| 17 | Sutton United | 37 | 10 | 12 | 15 | -10 | 42 | PEGPG |
| 18 | Eastleigh | 37 | 11 | 9 | 17 | -17 | 42 | PGPPG |
| 19 | Yeovil | 35 | 12 | 5 | 18 | -13 | 41 | PPGGP |
| 20 | Brackley Town | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 | PPPPP |
| 21 | Morecambe | 37 | 8 | 9 | 20 | -23 | 33 | GEPGG |
| 22 | Braintree Town | 37 | 8 | 9 | 20 | -28 | 33 | PPGPP |
| 23 | Gateshead | 36 | 9 | 6 | 21 | -35 | 33 | EPGGE |
| 24 | Truro City | 36 | 6 | 7 | 23 | -30 | 25 | PPPEP |
Alemania
